百科知识
中字头股票龙头有哪些?2021中字头板块名单一览表
网络转载
2024-07-02 18:48:49
中字头股票龙头有哪些?2021中字头板块名单一览表
序号 | 代码 | 名称 | 相关 | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 000009 | 中国宝安 | 详情数据股吧 | 10.08 |
2 | 601919 | 中远海控 | 详情数据股吧 | 14.70 |
3 | 601989 | 中国重工 | 详情数据股吧 | 4.19 |
4 | 600118 | 中国卫星 | 详情数据股吧 | 31.62 |
5 | 603126 | 中材节能 | 详情数据股吧 | 10.63 |
6 | 601698 | 中国卫通 | 详情数据股吧 | 16.20 |
7 | 600685 | 中船防务 | 详情数据股吧 | 26.37 |
8 | 600536 | 中国软件 | 详情数据股吧 | 56.03 |
9 | 600482 | 中国动力 | 详情数据股吧 | 17.24 |
10 | 601965 | 中国汽研 | 详情数据股吧 | 15.61 |
11 | 000758 | 中色股份 | 详情数据股吧 | 5.15 |
12 | 601106 | 中国一重 | 详情数据股吧 | 2.87 |
13 | 600764 | 中国海防 | 详情数据股吧 | 28.08 |
14 | 601611 | 中国核建 | 详情数据股吧 | 8.24 |
15 | 601600 | 中国铝业 | 详情数据股吧 | 3.82 |
16 | 601881 | 中国银河 | 详情数据股吧 | 10.43 |
17 | 601858 | 中国科传 | 详情数据股吧 | 9.87 |
18 | 601669 | 中国电建 | 详情数据股吧 | 4.05 |
19 | 600787 | 中储股份 | 详情数据股吧 | 5.17 |
20 | 600730 | 中国高科 | 详情数据股吧 | 4.39 |
21 | 000927 | 中国铁物 | 详情数据股吧 | 4.14 |
22 | 002116 | 中国海诚 | 详情数据股吧 | 6.22 |
23 | 600007 | 中国国贸 | 详情数据股吧 | 12.11 |
24 | 600150 | 中国船舶 | 详情数据股吧 | 16.11 |
25 | 601117 | 中国化学 | 详情数据股吧 | 6.88 |
26 | 601628 | 中国人寿 | 详情数据股吧 | 32.24 |
27 | 600056 | 中国医药 | 详情数据股吧 | 13.86 |
28 | 002401 | 中远海科 | 详情数据股吧 | 12.49 |
29 | 000777 | 中核科技 | 详情数据股吧 | 12.00 |
30 | 601668 | 中国建筑 | 详情数据股吧 | 5.17 |
31 | 600705 | 中航资本 | 详情数据股吧 | 3.99 |
32 | 000996 | 中国中期 | 详情数据股吧 | 10.04 |
33 | 601618 | 中国中冶 | 详情数据股吧 | 3.40 |
34 | 600158 | 中体产业 | 详情数据股吧 | 11.91 |
35 | 600026 | 中远海能 | 详情数据股吧 | 6.44 |
36 | 601898 | 中煤能源 | 详情数据股吧 | 6.06 |
37 | 601800 | 中国交建 | 详情数据股吧 | 7.15 |
38 | 002051 | 中工国际 | 详情数据股吧 | 7.18 |
39 | 601179 | 中国西电 | 详情数据股吧 | 4.39 |
40 | 000951 | 中国重汽 | 详情数据股吧 | 36.77 |
41 | 601985 | 中国核电 | 详情数据股吧 | 5.33 |
42 | 601390 | 中国中铁 | 详情数据股吧 | 5.79 |
43 | 601857 | 中国石油 | 详情数据股吧 | 4.26 |
44 | 601111 | 中国国航 | 详情数据股吧 | 8.79 |
45 | 600489 | 中金黄金 | 详情数据股吧 | 8.50 |
46 | 000066 | 中国长城 | 详情数据股吧 | 15.08 |
47 | 003816 | 中国广核 | 详情数据股吧 | 2.80 |
48 | 600737 | 中粮糖业 | 详情数据股吧 | 9.43 |
49 | 600970 | 中材国际 | 详情数据股吧 | 9.21 |
50 | 000797 | 中国武夷 | 详情数据股吧 | 3.40 |
序号 | 代码 | 名称 | 相关 | 最新价 |
---|---|---|---|---|
51 | 600977 | 中国电影 | 详情数据股吧 | 13.80 |
52 | 601088 | 中国神华 | 详情数据股吧 | 19.53 |
53 | 601186 | 中国铁建 | 详情数据股吧 | 8.07 |
54 | 600028 | 中国石化 | 详情数据股吧 | 4.29 |
55 | 601988 | 中国银行 | 详情数据股吧 | 3.30 |
56 | 600050 | 中国联通 | 详情数据股吧 | 4.26 |
57 | 601601 | 中国太保 | 详情数据股吧 | 37.52 |
58 | 601766 | 中国中车 | 详情数据股吧 | 6.26 |
59 | 600176 | 中国巨石 | 详情数据股吧 | 19.22 |
60 | 601318 | 中国平安 | 详情数据股吧 | 79.02 |
61 | 000928 | 中钢国际 | 详情数据股吧 | 7.82 |
62 | 601888 | 中国中免 | 详情数据股吧 | 316.70 |
以上就是中字头股票龙头有哪些?2021中字头板块名单一览表的内容了。
其他文章
- 申报残保金时提示上年在职职工年平均工资小于社会平均工资50% 这个有风险吗
- 紧急求助一下:报税的那个电脑开不了机了,在新的电脑里下载了报税软件可以把原来报过的内容带过来吗?如何操作?谢谢
- 增值税申报表的小微企业免税销售额是不是就是我们的营业收入,不算营业外收入把,
- 股东减资用不用考虑未分配利润?
- 用于职工集体福利取得的进项税,怎么入账呢,还是进到进项税吗,具体会计科目怎么做呢
- 请问金蝶云星空版 如何按供应商查明细账
- 独立核算的分公司,总公司可以一起核算所得税吗?
- 一般纳税人清包工可以开3%专票不可以开普票是吗?简易计税的只能开普票是吗?
- 本期如果有在外地预交的税款,增值税申报的时候怎么申报?
- 开办费用要在营业前结转?还是下个月结转
- 计提工会经费计入什么科目呀?问了两个给了两种答案。
- 坏账准备计提的 信用减值准备属于什么科目, 借贷方向代表增加还是减少
- 资产负债表上应付账款为负数,预收账款为正数,这两个表示什么意思?
- 餐饮行业印花税是怎么核定的,税率是多少?
- 你好!行业协会会员费收入属免税收入吗
- 行政单位财务规则和事业单位财务规则的区别是什么?
- 企业给员工发的过节费,做账怎么处理合适,这个也需要缴税吧
- 建筑类,成本 人工 费用 利润比例分别是多少啊?
- 你们好,请问下一般纳税人资格证明文件怎么下载?在电子税务局网站里
- 投资性房地产公允价值模式计量是如何确定的?