百科知识
昨日涨停板块有哪些股票?2021昨日涨停个股一览表
网络转载
2024-07-04 10:39:11
昨日涨停板块有哪些股票?2021昨日涨停个股一览表
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
1 | 002015 | 协鑫能科 | 14.49 | 7.49% |
2 | 603026 | 石大胜华 | 263.42 | 6.00% |
3 | 000922 | 佳电股份 | 8.58 | 5.02% |
4 | 603699 | 纽威股份 | 11.30 | 6.60% |
5 | 601882 | 海天精工 | 27.23 | 10.02% |
6 | 000935 | 四川双马 | 25.03 | 10.02% |
7 | 600112 | *ST天成 | 4.68 | 4.93% |
8 | 002915 | 中欣氟材 | 27.71 | 10.00% |
9 | 600727 | 鲁北化工 | 12.58 | 8.92% |
10 | 002369 | 卓翼科技 | 8.82 | 9.98% |
11 | 603032 | *ST德新 | 35.27 | 4.72% |
12 | 601020 | ST华钰 | 12.25 | 4.97% |
13 | 002248 | 华东数控 | 8.11 | 10.04% |
14 | 002213 | 大为股份 | 15.37 | 6.15% |
15 | 600078 | *ST澄星 | 4.64 | 4.98% |
16 | 000981 | *ST银亿 | 2.33 | 4.95% |
17 | 000410 | ST沈机 | 5.08 | 4.96% |
18 | 002427 | ST尤夫 | 5.56 | 0.72% |
19 | 002599 | 盛通股份 | 8.88 | 10.04% |
20 | 300809 | 华辰装备 | 36.46 | 20.01% |
21 | 000576 | 甘化科工 | 14.75 | 9.99% |
22 | 603633 | 徕木股份 | 12.44 | 1.88% |
23 | 002200 | ST云投 | 6.42 | 1.58% |
24 | 603115 | 海星股份 | 23.54 | 5.94% |
25 | 603557 | ST起步 | 5.06 | 0.20% |
26 | 603129 | 春风动力 | 120.89 | -0.23% |
27 | 603396 | 金辰股份 | 153.30 | 5.08% |
28 | 002464 | *ST众应 | 3.53 | 0.57% |
29 | 600075 | 新疆天业 | 8.86 | 3.50% |
30 | 600773 | 西藏城投 | 28.76 | 1.52% |
31 | 600353 | 旭光电子 | 6.17 | -2.22% |
32 | 605183 | 确成股份 | 21.31 | 1.62% |
33 | 002679 | 福建金森 | 15.68 | -2.85% |
34 | 600787 | 中储股份 | 6.49 | 1.56% |
35 | 002643 | 万润股份 | 20.69 | 4.28% |
36 | 600970 | 中材国际 | 11.42 | 1.42% |
37 | 002908 | 德生科技 | 15.53 | -2.63% |
38 | 000925 | 众合科技 | 9.13 | 0.22% |
39 | 002335 | 科华数据 | 37.87 | 5.22% |
40 | 603260 | 合盛硅业 | 159.53 | 7.77% |
41 | 300946 | 恒而达 | 79.98 | 15.00% |
42 | 600596 | 新安股份 | 33.16 | 4.11% |
43 | 002470 | *ST金正 | 2.45 | 5.15% |
44 | 002943 | 宇晶股份 | 21.70 | 6.90% |
45 | 600816 | ST安信 | 4.96 | -2.55% |
46 | 002132 | 恒星科技 | 5.31 | 9.94% |
47 | 000821 | 京山轻机 | 15.28 | 10.01% |
48 | 600320 | 振华重工 | 3.87 | 1.84% |
49 | 000877 | 天山股份 | 15.77 | -1.68% |
50 | 600864 | 哈投股份 | 6.17 | -2.06% |
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
51 | 000155 | 川能动力 | 29.32 | 2.99% |
52 | 002939 | 长城证券 | 12.91 | 0.00% |
53 | 002738 | 中矿资源 | 63.00 | 7.14% |
54 | 002518 | 科士达 | 36.19 | -7.94% |
55 | 002049 | 紫光国微 | 219.10 | 1.46% |
56 | 300296 | 利亚德 | 11.25 | 7.55% |
57 | 002610 | 爱康科技 | 3.39 | 7.96% |
58 | 000792 | 盐湖股份 | 42.54 | 2.51% |
以上就是昨日涨停板块有哪些股票?2021昨日涨停个股一览表的内容了。
其他文章
- 申报残保金时提示上年在职职工年平均工资小于社会平均工资50% 这个有风险吗
- 紧急求助一下:报税的那个电脑开不了机了,在新的电脑里下载了报税软件可以把原来报过的内容带过来吗?如何操作?谢谢
- 增值税申报表的小微企业免税销售额是不是就是我们的营业收入,不算营业外收入把,
- 股东减资用不用考虑未分配利润?
- 用于职工集体福利取得的进项税,怎么入账呢,还是进到进项税吗,具体会计科目怎么做呢
- 请问金蝶云星空版 如何按供应商查明细账
- 独立核算的分公司,总公司可以一起核算所得税吗?
- 一般纳税人清包工可以开3%专票不可以开普票是吗?简易计税的只能开普票是吗?
- 本期如果有在外地预交的税款,增值税申报的时候怎么申报?
- 开办费用要在营业前结转?还是下个月结转
- 计提工会经费计入什么科目呀?问了两个给了两种答案。
- 坏账准备计提的 信用减值准备属于什么科目, 借贷方向代表增加还是减少
- 资产负债表上应付账款为负数,预收账款为正数,这两个表示什么意思?
- 餐饮行业印花税是怎么核定的,税率是多少?
- 你好!行业协会会员费收入属免税收入吗
- 行政单位财务规则和事业单位财务规则的区别是什么?
- 企业给员工发的过节费,做账怎么处理合适,这个也需要缴税吧
- 建筑类,成本 人工 费用 利润比例分别是多少啊?
- 你们好,请问下一般纳税人资格证明文件怎么下载?在电子税务局网站里
- 投资性房地产公允价值模式计量是如何确定的?