百科知识
昆山市各区镇积分入学受理窗口地址及咨询电话
2024-04-30 14:32:00
来源:互联网
昆山市各区镇积分入学受理窗口地址及咨询电话
区镇 | 地址 | 咨询电话 |
---|---|---|
昆山开发区 | 开发区社会事业管理局1楼大厅(长江中路428号) | 55216841(日常) 55216871(窗口开放时段) |
昆山高新区 | 高新区社会事业局(北门路757号) | 57555764 |
花桥经济开发区 | 花桥经济开发区便民服务中心(绿地大道721号) | 57698729 |
张浦镇 | 张浦镇京东路48号总工会(丰泽里小区斜对面) | 36697091 36697095(窗口开放时段) |
周市镇 | 周市镇党校(尉州路33号) | 50326909(窗口开放时段)57621718(文卫办) |
陆家镇 | 陆家镇便民服务中心(陆家镇孔巷路1号) | 36692711(文卫办)57281675(窗口开放时段) |
陆家镇 | 陆家镇便民服务中心(陆家镇孔巷路1号) | 36692711(文卫办)57281675(窗口开放时段) |
巴城镇 | 巴城镇行政服务中心一楼(古城路4299号) | 57656898(窗口开放时段)57653398(文教办) |
千灯镇 | 千灯镇行政服务中心(汉昆路9号) | 57473911(文教办)36873790(窗口开放时段) |
淀山湖镇 | 淀山湖中学旁(上洪路党校内) | 36837252(窗口开放时段)57489786(文卫办) |
周庄镇 | 周庄镇便民服务中心(周庄镇全旺路88号) | 57214591(窗口电话)57211607(文卫办) |
锦溪镇 | 锦溪镇行政服务中心(锦溪镇佳苑路26号) | 57220916(窗口)57230613(文教办) |
昆山市积分入学办公室 | 昆山市社会管理服务中心(东新街6号) | 36906138(教育部门)36906198(教育部门) |
50178796(房地产登记部门) | ||
50178797(卫生和计划生育部门) | ||
50178769(人力资源和社会保障部门)12333(社保) | ||
36906197(公安部门)57711268(公安部门) |
学校咨询电话
学校 | 咨询电话 | 学校 | 咨询电话 |
---|---|---|---|
实验小学东校区 | 57997925 | 石浦中心小学 | 36831630 36831631 |
实验小学西校区 | 36921701 | 炎武小学 | 36832902-8002 50355060 |
柏庐实验小学 | 55238100 55236900 | 张浦中心小学 | 57441456 |
娄江实验学校小学部 | 50171392 | 张浦第二小学 | 83632999 |
玉峰实验学校 | 57591810 | 周巷小学 | 57441567-8018 |
一中心小学 | 57997804 | 大市中心小学 | 57251381 |
培本实验小学西校区 | 36885602 | 南港中心小学 | 57427786 |
培本实验小学 | 57552247-812 | 淀山湖中心小学 | 57498662 57481586 |
西塘实验小学 | 36680833 | 锦溪中心小学 | 57227221 |
朝阳小学 | 57320010 | 周庄中心小学 | 57218381 |
赵厍小学 | 57550344 | 市二中 | 57591290 |
司徒街小学 | 57306313-8006 | 市二中西校区 | 57591290 |
城北中心小学 | 57790206 | 葛江中学 | 57325087 |
小河岸小学 | 57790934 | 娄江实验学校初中部 | 50171381 |
美陆小学 | 36687278 | 吴淞江学校初中部 | 36633909 |
高科园小学 | 57799629 | 城北中学 | 57757399 |
振华实验小学 | 55239228 | 汉浦中学 | 36877869 |
南星渎小学 | 50332756 | 玉山中学 | 57369815 |
同心小学 | 36831512 | 青阳港学校初中部 | 57712117 |
紫竹小学 | 36696211 | 兵希中学 | 57637822 |
吴淞江学校小学部 | 36633910 | 蓬朗中学 | 57611172 |
新城域小学 | 36650204 | 费俊龙中学 | 57656643 |
开发区实验小学 | 57382762 | 石牌中学 | 57681048 |
青阳港学校小学部 | 57710935 | 正仪中学 | 36922894 |
三中心小学 | 57374300-811 | 新镇中学 | 57665701 57661030 |
中华园小学 | 57910863 | 周市中学 | 57628673 |
蝶湖湾小学 | 50130201 | 花桥中学 | 57696308 |
晨曦小学 | 57631369 | 花桥鑫苑中学 | 57698090 |
世茂小学 | 36835608 | 陆家中学 | 57282055 |
蓬朗中心小学 | 57619811 | 亭林中学 | 57461778 |
包桥小学 | 57707244-803 | 石浦中学 | 57277828 |
石予小学 | 36608503 | 张浦中学 | 57441343 |
兵希小学 | 36915836 36907982 | 淀山湖中学 | 57051101 |
巴城中心小学 | 57651381 50173601 | 锦溪中学 | 57231176 |
石牌中心小学 | 57681196 50135602 | 周庄中学 | 57218336 |
正仪中心小学 | 57891320 57897109 | 秀峰中学 | 57782320 |
黄泥山小学 | 57891467 | 鹿峰中学 | 57336810 |
新镇中心小学 | 36878552 | 昆山国际学校 | 57712222 |
裕元实验学校 | 57868865 | 通海实验中学 | 50191669 |
春晖小学 | 57620708 | 开发区国际学校 | 57378478 |
永平小学 | 57600266 50135300-8025 | 交大南洋 | 57871817 |
周市中心小学 | 57627502 | 五联小学 | 57768036 |
华城美地小学 | 57065007 | 力量小学 | 57782958 |
陆杨中心小学 | 57065007 | 大公小学 | 50314315 |
花桥中心小学 | 57696075 | 夏桥小学 | 57280828 |
花桥中心小学集善校区 | 36829680 | 前景学校赵浦校区 | 57376192 |
花溪小学 | 36832090 | 前景学校蓬朗校区 | 57813015 |
花溪小学徐公桥校区 | 57774609-8017 | 前景学校花桥校区 | 57776055 |
陆家中心小学东校区 | 57873669-601 | 玉山小学 | 50192197 |
陆家中心小学西校区 | 57873669-606 | 新昆小学 | 57293111 |
菉溪小学 | 36638912 36638914 | 珠江学校新镇校区小学部 | 57865422 |
菉溪小学沙葛校区 | 36638912 36638914 | 珠江学校新镇校区初中部 | 55108217 |
千灯中心小学 | 57461107 | 珠江学校赵浦校区 | 57358620 |
注:《昆山市新市民子女公办学校积分入学管理实施细则》、《昆山市新市民子女公办学校积分入学管理实施细则问答》请见中国昆山网(www.ks.gov.cn)。
其他文章
- 申报残保金时提示上年在职职工年平均工资小于社会平均工资50% 这个有风险吗
- 紧急求助一下:报税的那个电脑开不了机了,在新的电脑里下载了报税软件可以把原来报过的内容带过来吗?如何操作?谢谢
- 增值税申报表的小微企业免税销售额是不是就是我们的营业收入,不算营业外收入把,
- 股东减资用不用考虑未分配利润?
- 用于职工集体福利取得的进项税,怎么入账呢,还是进到进项税吗,具体会计科目怎么做呢
- 请问金蝶云星空版 如何按供应商查明细账
- 独立核算的分公司,总公司可以一起核算所得税吗?
- 一般纳税人清包工可以开3%专票不可以开普票是吗?简易计税的只能开普票是吗?
- 本期如果有在外地预交的税款,增值税申报的时候怎么申报?
- 开办费用要在营业前结转?还是下个月结转
- 计提工会经费计入什么科目呀?问了两个给了两种答案。
- 坏账准备计提的 信用减值准备属于什么科目, 借贷方向代表增加还是减少
- 资产负债表上应付账款为负数,预收账款为正数,这两个表示什么意思?
- 餐饮行业印花税是怎么核定的,税率是多少?
- 你好!行业协会会员费收入属免税收入吗
- 行政单位财务规则和事业单位财务规则的区别是什么?
- 企业给员工发的过节费,做账怎么处理合适,这个也需要缴税吧
- 建筑类,成本 人工 费用 利润比例分别是多少啊?
- 你们好,请问下一般纳税人资格证明文件怎么下载?在电子税务局网站里
- 投资性房地产公允价值模式计量是如何确定的?