百科知识
2017-2019成都医学院录取分数线/投档线
2024-05-11 09:44:44
来源:互联网
2017-2019成都医学院录取分数线/投档线
成都医学院2017-2019年在各招生省(直辖市、自治区)的调档线一览表
省市 名称 | 层次 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||
省控线 | 调档线 | 省控线 | 调档线 | 省控线 | 调档线 | 省控线 | 调档线 | 省控线 | 调档线 | 省控线 | 调档线 | ||
四川 | 本一 | -- | -- | 511 | 529 | -- | -- | 546 | 569 | -- | -- | 547 | 571 |
本二 | 470 | 511 | 436 | 503 | 492 | 531 | 458 | 524 | 472 | 516 | 459 | 529 | |
专科 | -- | 471 | -- | 442 | -- | 496 | -- | 466 | -- | 474 | -- | 460 | |
天津 | 本科 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 400 | 472 |
河北 | 本科 | -- | -- | 326 | 485 | -- | -- | 358 | 513 | -- | -- | 379 | 512 |
山西 | 本科 | -- | -- | 400 | 438 | -- | -- | 516 | 521 | -- | -- | 507 | 520 |
内蒙古 | 本科 | -- | -- | 328 | 436 | -- | -- | 336 | 469 | -- | -- | 352 | 419 |
辽宁 | 本科 | -- | -- | 350 | 464 | -- | -- | 368 | 544 | -- | -- | 369 | 550 |
吉林 | 本科 | -- | -- | 379 | 399 | -- | -- | 405 | 443 | -- | -- | 530 | 555 |
江苏 | 本科 | -- | -- | 269 | 311 | 281 | 329 | 285 | 329 | 277 | 328 | 307 | 343 |
浙江 | 本科 | -- | -- | -- | 577 | -- | -- | -- | 590 | -- | -- | -- | 598 |
安徽 | 本科 | 440 | 496 | 413 | 472 | 486 | 537 | 432 | 501 | 504 | 541 | 426 | 496 |
福建 | 本科 | 380 | 451 | 333 | 387 | 446 | 519 | 378 | 464 | 464 | 523 | 393 | 475 |
江西 | 本科 | -- | -- | 422 | 458 | -- | -- | 447 | 510 | -- | -- | 449 | 512 |
山东 | 本科 | -- | -- | 433 | 543 | -- | -- | 435 | 560 | -- | -- | 443 | 562 |
河南 | 本科 | -- | -- | 342 | 456 | -- | -- | 499 | 554 | -- | -- | 502 | 563 |
湖北 | 本科 | -- | -- | 345 | 473 | -- | -- | 375 | 500 | -- | -- | 388 | 497 |
湖南 | 本科 | -- | -- | 424 | 462 | -- | -- | 450 | 501 | -- | -- | 448 | 498 |
广东 | 本科 | -- | -- | 360 | 448 | 443 | 509 | 376 | 495 | 455 | 533 | 390 | 506 |
广西 | 本科 | -- | -- | 318 | 321 | -- | -- | 345 | 467 | -- | -- | 347 | 480 |
海南 | 本科 | -- | -- | 539 | 632 | -- | -- | 539 | 622 | -- | -- | 539 | 638 |
重庆 | 本科 | 436 | 502 | 395 | 476 | -- | -- | 524 | 579 | -- | -- | 525 | 585 |
贵州 | 本科 | 453 | 531 | 361 | 452 | 477 | 561 | 379 | 486 | 453 | 530 | 369 | 473 |
云南 | 本科 | 465 | 535 | 410 | 477 | -- | -- | 530 | 574 | -- | -- | 535 | 591 |
陕西 | 本科 | -- | -- | 397 | 416 | -- | -- | 425 | 469 | -- | -- | 363 | 475 |
甘肃 | 本科 | -- | -- | 408 | 417 | -- | -- | 483 | 523 | -- | -- | 470 | 528 |
青海 | 本科 | -- | -- | 356 | 371 | -- | -- | 365 | 404 | -- | -- | 376 | 417 |
宁夏 | 本科 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 432 | 448 | -- | -- | 381 | 450 |
新疆 | 本科 | -- | -- | 333 | 410 | -- | -- | 341 | 466 | -- | -- | 326 | 450 |
原文链接:http://zs.cmc.edu.cn/page.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbtreeid=1010&wbnewsid=1103
其他文章
- 申报残保金时提示上年在职职工年平均工资小于社会平均工资50% 这个有风险吗
- 紧急求助一下:报税的那个电脑开不了机了,在新的电脑里下载了报税软件可以把原来报过的内容带过来吗?如何操作?谢谢
- 增值税申报表的小微企业免税销售额是不是就是我们的营业收入,不算营业外收入把,
- 股东减资用不用考虑未分配利润?
- 用于职工集体福利取得的进项税,怎么入账呢,还是进到进项税吗,具体会计科目怎么做呢
- 请问金蝶云星空版 如何按供应商查明细账
- 独立核算的分公司,总公司可以一起核算所得税吗?
- 一般纳税人清包工可以开3%专票不可以开普票是吗?简易计税的只能开普票是吗?
- 本期如果有在外地预交的税款,增值税申报的时候怎么申报?
- 开办费用要在营业前结转?还是下个月结转
- 计提工会经费计入什么科目呀?问了两个给了两种答案。
- 坏账准备计提的 信用减值准备属于什么科目, 借贷方向代表增加还是减少
- 资产负债表上应付账款为负数,预收账款为正数,这两个表示什么意思?
- 餐饮行业印花税是怎么核定的,税率是多少?
- 你好!行业协会会员费收入属免税收入吗
- 行政单位财务规则和事业单位财务规则的区别是什么?
- 企业给员工发的过节费,做账怎么处理合适,这个也需要缴税吧
- 建筑类,成本 人工 费用 利润比例分别是多少啊?
- 你们好,请问下一般纳税人资格证明文件怎么下载?在电子税务局网站里
- 投资性房地产公允价值模式计量是如何确定的?