百科知识
创投概念股龙头一览表 2021创投概念股真正龙头
2024-07-01 18:16:10
来源:互联网
创投概念上市公司一共有多少家?
创投概念一共有100家上市公司,其中30家创投概念上市公司在上证交易所交易,另外70家创投概念上市公司在深交所交易。
创投概念股的龙头股最有可能是哪几只?
创投概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生 民丰特纸、 盛天网络、 鲁信创投。
创投龙头股票有哪些?2021创投龙头股票一览表
民丰特纸(600235) | 5.25 |
盛天网络(300494) | 14.18 |
鲁信创投(600783) | 13.79 |
创业黑马(300688) | 36.20 |
纳尔股份(002825) | 18.90 |
光洋股份(002708) | 6.02 |
德美化工(002054) | 10.71 |
朗科智能(300543) | 13.93 |
力合科创(002243) | 10.16 |
钧达股份(002865) | 29.00 |
九鼎投资(600053) | 17.13 |
苏州高新(600736) | 4.36 |
电广传媒(000917) | 6.35 |
新朋股份(002328) | 5.20 |
华控赛格(000068) | 3.31 |
海泰发展(600082) | 2.87 |
恒基达鑫(002492) | 5.79 |
恒大高新(002591) | 5.70 |
达意隆(002209) | 6.99 |
光线传媒(300251) | 9.81 |
亚振家居(603389) | 5.72 |
西安旅游(000610) | 8.56 |
德力股份(002571) | 7.41 |
ST顺利(000606) | 2.04 |
*ST威尔(002058) | 8.44 |
紫江企业(600210) | 11.12 |
*ST中迪(000609) | 4.92 |
长源电力(000966) | 8.79 |
国光电器(002045) | 12.70 |
金轮股份(002722) | 13.31 |
伯特利(603596) | 49.18 |
大众公用(600635) | 4.14 |
西陇科学(002584) | 7.49 |
弘业股份(600128) | 7.17 |
杭锅股份(002534) | 23.45 |
钱江水利(600283) | 11.12 |
塔牌集团(002233) | 13.36 |
深赛格(000058) | 6.02 |
*ST群兴(002575) | 5.02 |
ST盈方(000670) | 0.00 |
佳隆股份(002495) | 2.60 |
巨人网络(002558) | 11.00 |
兆丰股份(300695) | 52.02 |
冰轮环境(000811) | 12.15 |
华仪电气(600290) | 3.69 |
ST新海(002089) | 2.53 |
日出东方(603366) | 4.75 |
海峡创新(300300) | 5.43 |
三湘印象(000863) | 3.33 |
聚力文化(002247) | 2.83 |
博彦科技(002649) | 10.68 |
经纬辉开(300120) | 8.55 |
北纬科技(002148) | 4.73 |
ST安控(300370) | 2.10 |
高鸿股份(000851) | 6.00 |
张江高科(600895) | 16.92 |
金字火腿(002515) | 5.16 |
卓翼科技(002369) | 6.78 |
联创电子(002036) | 15.83 |
广电运通(002152) | 10.17 |
ST新亿(600145) | 2.41 |
赛意信息(300687) | 22.83 |
金固股份(002488) | 5.89 |
浦东建设(600284) | 6.20 |
创世纪(300083) | 15.52 |
复旦复华(600624) | 6.67 |
天舟文化(300148) | 3.77 |
大晟文化(600892) | 3.55 |
广博股份(002103) | 4.42 |
上海三毛(600689) | 6.95 |
东湖高新(600133) | 5.72 |
任子行(300311) | 7.59 |
御银股份(002177) | 5.80 |
达安基因(002030) | 19.49 |
中关村(000931) | 7.79 |
华西股份(000936) | 7.56 |
姚记科技(002605) | 17.25 |
华金资本(000532) | 13.33 |
上海临港(600848) | 15.07 |
华平股份(300074) | 3.95 |
三七互娱(002555) | 21.33 |
多氟多(002407) | 58.75 |
ST瀚叶(600226) | 2.40 |
红豆股份(600400) | 2.94 |
高新发展(000628) | 8.47 |
双环传动(002472) | 19.40 |
四川双马(000935) | 20.85 |
桂东电力(600310) | 5.70 |
凤竹纺织(600493) | 5.25 |
中原高速(600020) | 3.36 |
山东威达(002026) | 14.11 |
航锦科技(000818) | 30.40 |
南纺股份(600250) | 4.78 |
*ST大唐(600198) | 8.33 |
迅游科技(300467) | 13.82 |
三维通信(002115) | 5.29 |
中亚股份(300512) | 18.07 |
中钨高新(000657) | 12.70 |
五矿资本(600390) | 6.02 |
京投发展(600683) | 6.91 |
其他文章
- 申报残保金时提示上年在职职工年平均工资小于社会平均工资50% 这个有风险吗
- 紧急求助一下:报税的那个电脑开不了机了,在新的电脑里下载了报税软件可以把原来报过的内容带过来吗?如何操作?谢谢
- 增值税申报表的小微企业免税销售额是不是就是我们的营业收入,不算营业外收入把,
- 股东减资用不用考虑未分配利润?
- 用于职工集体福利取得的进项税,怎么入账呢,还是进到进项税吗,具体会计科目怎么做呢
- 请问金蝶云星空版 如何按供应商查明细账
- 独立核算的分公司,总公司可以一起核算所得税吗?
- 一般纳税人清包工可以开3%专票不可以开普票是吗?简易计税的只能开普票是吗?
- 本期如果有在外地预交的税款,增值税申报的时候怎么申报?
- 开办费用要在营业前结转?还是下个月结转
- 计提工会经费计入什么科目呀?问了两个给了两种答案。
- 坏账准备计提的 信用减值准备属于什么科目, 借贷方向代表增加还是减少
- 资产负债表上应付账款为负数,预收账款为正数,这两个表示什么意思?
- 餐饮行业印花税是怎么核定的,税率是多少?
- 你好!行业协会会员费收入属免税收入吗
- 行政单位财务规则和事业单位财务规则的区别是什么?
- 企业给员工发的过节费,做账怎么处理合适,这个也需要缴税吧
- 建筑类,成本 人工 费用 利润比例分别是多少啊?
- 你们好,请问下一般纳税人资格证明文件怎么下载?在电子税务局网站里
- 投资性房地产公允价值模式计量是如何确定的?