百科知识
券商板块名单有哪些?券商龙头股一览表2021
2024-07-02 16:35:38
来源:互联网
券商板块名单有哪些?券商龙头股一览表2021
| 序号 | 代码 | 名称 | 相关 | 最新价 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300059 | 东方财富 | 详情数据股吧 | 28.65 | 
| 2 | 600517 | 国网英大 | 详情数据股吧 | 7.83 | 
| 3 | 600030 | 中信证券 | 详情数据股吧 | 24.18 | 
| 4 | 000728 | 国元证券 | 详情数据股吧 | 7.72 | 
| 5 | 600918 | 中泰证券 | 详情数据股吧 | 13.43 | 
| 6 | 000166 | 申万宏源 | 详情数据股吧 | 4.64 | 
| 7 | 600061 | 国投资本 | 详情数据股吧 | 12.69 | 
| 8 | 601688 | 华泰证券 | 详情数据股吧 | 17.01 | 
| 9 | 002945 | 华林证券 | 详情数据股吧 | 12.08 | 
| 10 | 000686 | 东北证券 | 详情数据股吧 | 8.60 | 
| 11 | 002673 | 西部证券 | 详情数据股吧 | 8.81 | 
| 12 | 600095 | 湘财股份 | 详情数据股吧 | 8.51 | 
| 13 | 600621 | 华鑫股份 | 详情数据股吧 | 16.77 | 
| 14 | 601555 | 东吴证券 | 详情数据股吧 | 9.71 | 
| 15 | 600390 | 五矿资本 | 详情数据股吧 | 6.60 | 
| 16 | 002797 | 第一创业 | 详情数据股吧 | 7.71 | 
| 17 | 600369 | 西南证券 | 详情数据股吧 | 4.65 | 
| 18 | 000712 | 锦龙股份 | 详情数据股吧 | 15.15 | 
| 19 | 600705 | 中航资本 | 详情数据股吧 | 4.00 | 
| 20 | 601881 | 中国银河 | 详情数据股吧 | 10.41 | 
| 21 | 601696 | 中银证券 | 详情数据股吧 | 17.68 | 
| 22 | 601198 | 东兴证券 | 详情数据股吧 | 11.07 | 
| 23 | 601108 | 财通证券 | 详情数据股吧 | 11.22 | 
| 24 | 002500 | 山西证券 | 详情数据股吧 | 7.04 | 
| 25 | 601236 | 红塔证券 | 详情数据股吧 | 13.81 | 
| 26 | 601990 | 南京证券 | 详情数据股吧 | 10.13 | 
| 27 | 601995 | 中金公司 | 详情数据股吧 | 49.75 | 
| 28 | 000750 | 国海证券 | 详情数据股吧 | 4.48 | 
| 29 | 601901 | 方正证券 | 详情数据股吧 | 8.64 | 
| 30 | 601162 | 天风证券 | 详情数据股吧 | 5.04 | 
| 31 | 601878 | 浙商证券 | 详情数据股吧 | 12.78 | 
| 32 | 601375 | 中原证券 | 详情数据股吧 | 4.51 | 
| 33 | 002926 | 华西证券 | 详情数据股吧 | 10.01 | 
| 34 | 000776 | 广发证券 | 详情数据股吧 | 15.76 | 
| 35 | 600958 | 东方证券 | 详情数据股吧 | 8.79 | 
| 36 | 600864 | 哈投股份 | 详情数据股吧 | 6.02 | 
| 37 | 002670 | 国盛金控 | 详情数据股吧 | 10.26 | 
| 38 | 600909 | 华安证券 | 详情数据股吧 | 6.37 | 
| 39 | 002939 | 长城证券 | 详情数据股吧 | 10.88 | 
| 40 | 000783 | 长江证券 | 详情数据股吧 | 7.08 | 
| 41 | 600999 | 招商证券 | 详情数据股吧 | 19.75 | 
| 42 | 601377 | 兴业证券 | 详情数据股吧 | 8.44 | 
| 43 | 600837 | 海通证券 | 详情数据股吧 | 11.08 | 
| 44 | 601099 | 太平洋 | 详情数据股吧 | 3.24 | 
| 45 | 002736 | 国信证券 | 详情数据股吧 | 11.89 | 
| 46 | 601066 | 中信建投 | 详情数据股吧 | 32.06 | 
| 47 | 601211 | 国泰君安 | 详情数据股吧 | 16.38 | 
| 48 | 601456 | 国联证券 | 详情数据股吧 | 15.22 | 
| 49 | 601788 | 光大证券 | 详情数据股吧 | 15.92 | 
| 50 | 600155 | 华创阳安 | 详情数据股吧 | 10.18 | 
| 序号 | 代码 | 名称 | 相关 | 最新价 | 
|---|---|---|---|---|
| 51 | 600109 | 国金证券 | 详情数据股吧 | 13.10 | 
以上就是券商板块名单有哪些?券商龙头股一览表2021的内容了。
 
 
 
            
