百科知识
2021华为板块股票有哪些?华为龙头股名单一览表
2024-07-03 05:37:38
来源:互联网
2021华为板块股票有哪些?华为龙头股名单一览表
| 科创新源(300731) | 25.21 | 0.56% | 
| 中威电子(300270) | 5.60 | 3.70% | 
| 同益股份(300538) | 20.34 | -0.10% | 
| 同兴达(002845) | 29.05 | -3.20% | 
| 诚迈科技(300598) | 84.98 | -2.95% | 
| 彩讯股份(300634) | 15.97 | -1.66% | 
| 赛意信息(300687) | 29.05 | 0.17% | 
| 易尚展示(002751) | 17.81 | 1.14% | 
| 电连技术(300679) | 33.06 | -0.21% | 
| 浩云科技(300448) | 6.64 | -0.30% | 
| 南天信息(000948) | 9.08 | -2.47% | 
| 元隆雅图(002878) | 19.22 | 1.10% | 
| 亚联发展(002316) | 3.34 | 0.60% | 
| 先进数通(300541) | 15.47 | 4.18% | 
| 拓维信息(002261) | 6.67 | 0.30% | 
| 科大国创(300520) | 18.10 | -1.20% | 
| 泰晶科技(603738) | 19.10 | 0.05% | 
| 盛路通信(002446) | 5.92 | -2.31% | 
| 东方中科(002819) | 32.04 | -2.08% | 
| 南兴股份(002757) | 14.01 | 0.94% | 
| 光弘科技(300735) | 13.29 | -0.52% | 
| 意华股份(002897) | 24.91 | -4.34% | 
| 联得装备(300545) | 23.49 | 2.22% | 
| 东华测试(300354) | 15.35 | 0.13% | 
| 创意信息(300366) | 7.60 | -1.55% | 
| 宇环数控(002903) | 13.96 | -2.31% | 
| 中科创达(300496) | 148.79 | -0.11% | 
| 苏大维格(300331) | 24.92 | 3.32% | 
| 汇中股份(300371) | 12.30 | -0.73% | 
| 星星科技(300256) | 5.67 | -0.70% | 
| 北信源(300352) | 4.79 | -3.82% | 
| 上海天洋(603330) | 28.48 | -0.77% | 
| 华体科技(603679) | 20.68 | -1.05% | 
| 新晨科技(300542) | 12.46 | -1.66% | 
| 联创电子(002036) | 10.25 | -1.35% | 
| 东软载波(300183) | 14.18 | -0.56% | 
| 迅游科技(300467) | 12.08 | 2.37% | 
| 超图软件(300036) | 16.71 | 2.77% | 
| 沃特股份(002886) | 23.25 | -1.19% | 
| 会畅通讯(300578) | 41.40 | -4.30% | 
| 联合光电(300691) | 11.99 | -1.24% | 
| 民德电子(300656) | 24.46 | -1.57% | 
| 天源迪科(300047) | 6.69 | 0.15% | 
| 硕贝德(300322) | 11.58 | -0.94% | 
| 真视通(002771) | 10.70 | 1.13% | 
| 数字认证(300579) | 40.00 | 2.59% | 
| ST银河(000806) | 1.62 | 3.18% | 
| 卓翼科技(002369) | 4.20 | -2.33% | 
| 全通教育(300359) | 5.66 | 2.54% | 
| 湘油泵(603319) | 40.04 | -1.36% | 
| 领益智造(002600) | 10.79 | -3.49% | 
| 中利集团(002309) | 4.17 | 0.97% | 
| 星云股份(300648) | 40.00 | -5.75% | 
| 华星创业(300025) | 3.73 | -5.81% | 
| 天华超净(300390) | 30.38 | 0.63% | 
| 汇纳科技(300609) | 15.40 | -3.81% | 
| 广信材料(300537) | 13.79 | -1.85% | 
| 中石科技(300684) | 20.59 | -1.77% | 
| 和而泰(002402) | 20.66 | -2.18% | 
| 德赛电池(000049) | 74.15 | -5.52% | 
| 兴森科技(002436) | 9.26 | -0.32% | 
| 安利股份(300218) | 9.90 | -1.98% | 
| 中电兴发(002298) | 8.55 | 2.89% | 
| 宏达电子(300726) | 79.84 | -3.40% | 
| 润建股份(002929) | 22.56 | 0.00% | 
| 赛摩电气(300466) | 5.17 | -1.52% | 
| 碳元科技(603133) | 11.59 | 3.02% | 
| 银之杰(300085) | 15.15 | -3.38% | 
| 武汉凡谷(002194) | 13.41 | -2.97% | 
| 新纶科技(002341) | 3.09 | 1.98% | 
| 通宇通讯(002792) | 16.68 | -0.60% | 
| 麦捷科技(300319) | 8.05 | -1.59% | 
| 博创科技(300548) | 34.32 | -4.43% | 
| 熙菱信息(300588) | 7.36 | 0.00% | 
| 太龙照明(300650) | 16.86 | -4.53% | 
| 华平股份(300074) | 3.59 | 0.56% | 
| 国恩股份(002768) | 31.89 | -3.77% | 
| 得润电子(002055) | 12.55 | -1.18% | 
| 超讯通信(603322) | 15.62 | -0.06% | 
| 银江股份(300020) | 7.95 | 3.92% | 
| 拓斯达(300607) | 42.42 | -0.14% | 
| 汉威科技(300007) | 14.32 | 0.70% | 
| 鸣志电器(603728) | 15.50 | -3.85% | 
| 深圳华强(000062) | 11.76 | 0.60% | 
| 银禧科技(300221) | 9.12 | 3.99% | 
| 宜安科技(300328) | 7.79 | -0.89% | 
| 银信科技(300231) | 8.23 | -0.12% | 
| 润和软件(300339) | 9.28 | 0.54% | 
| 光韵达(300227) | 11.69 | -7.00% | 
| 四方精创(300468) | 17.23 | -3.96% | 
| 易联众(300096) | 8.16 | -0.37% | 
| 众合科技(000925) | 6.09 | -1.46% | 
| 中光学(002189) | 17.09 | -3.99% | 
| 神州数码(000034) | 18.74 | -2.40% | 
| 春兴精工(002547) | 3.92 | -0.25% | 
| 金智科技(002090) | 6.67 | 2.14% | 
| 永贵电器(300351) | 8.59 | -3.27% | 
| 依米康(300249) | 6.59 | -1.49% | 
| 常山北明(000158) | 5.20 | -1.89% | 
| 中京电子(002579) | 11.78 | 0.08% | 
以上就是2021华为板块股票有哪些?华为龙头股名单一览表的内容了。
 
 
 
            
