百科知识
雄安新区龙头股票有哪些?2021雄安新区板块受益个股一览表
2024-07-05 18:17:38
来源:互联网
雄安新区龙头股票有哪些?2021雄安新区板块受益个股一览表
| 维业股份(300621) | 8.33 | 2.84% | 
| 绿茵生态(002887) | 11.09 | -0.72% | 
| 启迪设计(300500) | 11.42 | 0.09% | 
| 青龙管业(002457) | 7.26 | -1.22% | 
| 国检集团(603060) | 22.99 | -2.83% | 
| 京汉股份(000615) | 11.10 | 5.21% | 
| 中设股份(002883) | 11.75 | -1.43% | 
| 长青集团(002616) | 6.99 | 3.71% | 
| 杰恩设计(300668) | 12.21 | 0.49% | 
| 森特股份(603098) | 8.18 | 0.00% | 
| 长久物流(603569) | 6.83 | -0.87% | 
| 先河环保(300137) | 5.94 | -1.33% | 
| 河钢资源(000923) | 26.41 | -1.82% | 
| 丝路视觉(300556) | 17.45 | -0.11% | 
| 红墙股份(002809) | 9.71 | 0.31% | 
| 凯发电气(300407) | 6.67 | -0.45% | 
| 天域生态(603717) | 8.86 | -1.66% | 
| 南国置业(002305) | 2.17 | -5.24% | 
| 恒通科技(300374) | 12.81 | -2.44% | 
| 汇金股份(300368) | 12.48 | 1.22% | 
| 太空智造(300344) | 4.76 | 4.62% | 
| 大通燃气(000593) | 4.80 | 0.00% | 
| 韩建河山(603616) | 5.24 | -0.38% | 
| 建科院(300675) | 15.22 | -2.87% | 
| 迪森股份(300335) | 4.70 | -2.49% | 
| 博深股份(002282) | 10.25 | -0.58% | 
| 巨力索具(002342) | 4.32 | -6.70% | 
| 科融环境(300152) | 3.68 | 2.22% | 
| 设研院(300732) | 12.42 | 0.57% | 
| 润建股份(002929) | 22.56 | 0.00% | 
| 奥拓电子(002587) | 5.17 | 0.00% | 
| 冀东装备(000856) | 6.44 | -0.77% | 
| 汇中股份(300371) | 12.30 | -0.73% | 
| 新天科技(300259) | 4.44 | -3.90% | 
| 雪迪龙(002658) | 5.48 | 0.37% | 
| 博天环境(603603) | 4.16 | 0.48% | 
| 科林电气(603050) | 11.63 | 0.69% | 
| 建投能源(000600) | 4.86 | 0.00% | 
| *ST津滨(000897) | 2.28 | 0.00% | 
| 回天新材(300041) | 14.70 | -3.03% | 
| 嘉寓股份(300117) | 3.25 | -2.69% | 
| 天津港(600717) | 4.66 | 0.22% | 
| 杭州园林(300649) | 12.76 | -0.55% | 
| 北京利尔(002392) | 4.10 | 0.49% | 
| 博世科(300422) | 9.02 | -1.20% | 
| 中持股份(603903) | 10.11 | -0.98% | 
| 津膜科技(300334) | 5.87 | 1.21% | 
| 金智科技(002090) | 6.67 | 2.14% | 
| 天房发展(600322) | 2.10 | 0.00% | 
| 冀东水泥(000401) | 14.04 | -0.50% | 
| 棕榈股份(002431) | 2.91 | 0.00% | 
| 东方能源(000958) | 4.22 | 4.71% | 
| 栖霞建设(600533) | 2.98 | -0.67% | 
| ST坊展(600149) | 4.22 | -0.71% | 
| 中化岩土(002542) | 2.76 | -0.72% | 
| 东湖高新(600133) | 5.50 | -0.18% | 
| 渤海股份(000605) | 5.17 | 0.58% | 
| 数字政通(300075) | 10.38 | -0.19% | 
| 神城A退(000018) | 0.27 | 0.00% | 
| 东南网架(002135) | 6.03 | -0.17% | 
| 国统股份(002205) | 6.74 | -1.17% | 
| 银龙股份(603969) | 4.36 | 0.00% | 
| 海航投资(000616) | 2.23 | -5.51% | 
| 数知科技(300038) | 2.70 | -19.88% | 
| 有研新材(600206) | 13.11 | 1.31% | 
| 京蓝科技(000711) | 2.17 | 0.00% | 
| 硅宝科技(300019) | 17.94 | 2.40% | 
| 建新股份(300107) | 5.39 | -0.55% | 
| 恒泰艾普(300157) | 3.42 | -5.26% | 
| 泰达股份(000652) | 4.63 | -2.93% | 
| 启迪环境(000826) | 6.54 | -3.68% | 
| 同济科技(600846) | 7.66 | 1.19% | 
| 潜能恒信(300191) | 18.30 | -2.03% | 
| 沧州明珠(002108) | 4.10 | -4.21% | 
| 华斯股份(002494) | 3.36 | -0.59% | 
| 冀中能源(000937) | 3.48 | 0.29% | 
| 晶澳科技(002459) | 41.50 | -1.43% | 
| 久其软件(002279) | 4.61 | -2.12% | 
| 数字认证(300579) | 40.00 | 2.59% | 
| 金牛化工(600722) | 3.76 | -0.27% | 
| 首航高科(002665) | 1.77 | -0.56% | 
| 岭南股份(002717) | 2.96 | -1.00% | 
| 达实智能(002421) | 3.48 | 0.58% | 
| 圣阳股份(002580) | 5.62 | -3.60% | 
| 永清环保(300187) | 6.18 | 5.82% | 
| 龙泉股份(002671) | 3.89 | 1.04% | 
| 乐凯新材(300446) | 7.45 | 0.13% | 
| 汉钟精机(002158) | 18.55 | -2.01% | 
| 华建集团(600629) | 7.03 | -2.23% | 
| 海南瑞泽(002596) | 5.12 | 0.20% | 
| 奇信股份(002781) | 7.93 | 0.38% | 
| 亚厦股份(002375) | 9.28 | -0.32% | 
| 凌云股份(600480) | 8.81 | -0.68% | 
| 石化机械(000852) | 4.08 | -2.39% | 
| 合康新能(300048) | 4.50 | -0.88% | 
| 富煌钢构(002743) | 6.45 | 0.47% | 
| 万邦达(300055) | 5.22 | -7.12% | 
| 华创阳安(600155) | 10.65 | -2.29% | 
| 常山北明(000158) | 5.20 | -1.89% | 
| 创业环保(600874) | 5.99 | -0.50% | 
以上就是雄安新区龙头股票有哪些?2021雄安新区板块受益个股一览表的内容了。
 
 
 
            
