百科知识
H股股股票有哪些?2021H股股一览
H股股有哪些?本站为您提供2021H股股一览表:
| H股概念股 | |
| 代码 | 名称 | 
| 601866 | 中远海发 | 
| 601633 | 长城汽车 | 
| 002910 | 庄园牧场 | 
| 601898 | 中煤能源 | 
| 603993 | 洛阳钼业 | 
| 600362 | 江西铜业 | 
| 600685 | 中船防务 | 
| 000157 | 中联重科 | 
| 601600 | 中国铝业 | 
| 601899 | 紫金矿业 | 
| 000898 | 鞍钢股份 | 
| 002202 | 金风科技 | 
| 002460 | 赣锋锂业 | 
| 601766 | 中国中车 | 
| 002594 | 比亚迪 | 
| 600036 | 招商银行 | 
| 601808 | 中海油服 | 
| 600026 | 中远海能 | 
| 601618 | 中国中冶 | 
| 000039 | 中集集团 | 
| 601919 | 中远海控 | 
| 000488 | 晨鸣纸业 | 
| 600690 | 海尔智家 | 
| 601717 | 郑煤机 | 
| 600958 | 东方证券 | 
| 601601 | 中国太保 | 
| 300347 | 泰格医药 | 
| 688185 | 康希诺 | 
| 000585 | *ST东电 | 
| 601865 | 福莱特 | 
| 000338 | 潍柴动力 | 
| 600188 | 兖州煤业 | 
| 601088 | 中国神华 | 
| 600876 | 洛阳玻璃 | 
| 603259 | 药明康德 | 
| 601598 | 中国外运 | 
| 601066 | 中信建投 | 
| 600547 | 山东黄金 | 
| 002703 | 浙江世宝 | 
| 601628 | 中国人寿 | 
| 601995 | 中金公司 | 
| 601939 | 建设银行 | 
| 600808 | 马钢股份 | 
| 601881 | 中国银河 | 
| 600600 | 青岛啤酒 | 
| 601398 | 工商银行 | 
| 601880 | 大连港 | 
| 601818 | 光大银行 | 
| 600875 | 东方电气 | 
| 601336 | 新华保险 | 
| 600030 | 中信证券 | 
| 000166 | 申万宏源 | 
| 601211 | 国泰君安 | 
| 601828 | 美凯龙 | 
| 601288 | 农业银行 | 
| 601988 | 中国银行 | 
| 300759 | 康龙化成 | 
| 601688 | 华泰证券 | 
| 600028 | 中国石化 | 
| 600016 | 民生银行 | 
| 000002 | 万 科A | 
| 000776 | 广发证券 | 
| 600660 | 福耀玻璃 | 
| 600871 | 石化油服 | 
| 601328 | 交通银行 | 
| 601658 | 邮储银行 | 
| 601857 | 中国石油 | 
| 601998 | 中信银行 | 
| 600999 | 招商证券 | 
| 600837 | 海通证券 | 
| 601727 | 上海电气 | 
| 601068 | 中铝国际 | 
| 600377 | 宁沪高速 | 
| 600011 | 华能国际 | 
| 601005 | 重庆钢铁 | 
| 601456 | 国联证券 | 
| 601916 | 浙商银行 | 
| 601238 | 广汽集团 | 
| 601333 | 广深铁路 | 
| 601319 | 中国人保 | 
| 601298 | 青岛港 | 
| 601869 | 长飞光纤 | 
| 601800 | 中国交建 | 
| 600548 | 深高速 | 
| 600874 | 创业环保 | 
| 600688 | 上海石化 | 
| 600332 | 白云山 | 
| 003816 | 中国广核 | 
| 600027 | 华电国际 | 
| 601390 | 中国中铁 | 
| 601991 | 大唐发电 | 
| 600585 | 海螺水泥 | 
| 600115 | 东方航空 | 
| 600029 | 南方航空 | 
| 601588 | 北辰实业 | 
| 002399 | 海普瑞 | 
| 688009 | 中国通号 | 
| 600635 | 大众公用 | 
| 601992 | 金隅集团 | 
| 601111 | 中国国航 | 
内容仅供参考,不具备市场交易依据。
 
 
 
            
