百科知识
雄安新区受益股票有哪些?雄安新区板块龙头股2021一览表
2024-07-06 20:19:24
来源:互联网
雄安新区受益股票有哪些?雄安新区板块龙头股2021一览表
| 维业股份(300621) | 8.84 | -5.56% |
| 绿茵生态(002887) | 11.34 | -1.31% |
| 启迪设计(300500) | 12.52 | 4.33% |
| 青龙管业(002457) | 7.24 | 0.56% |
| 国检集团(603060) | 22.98 | 0.70% |
| 京汉股份(000615) | 11.13 | 9.98% |
| 中设股份(002883) | 12.49 | -0.64% |
| 长青集团(002616) | 7.12 | -1.25% |
| 杰恩设计(300668) | 12.88 | -0.69% |
| 森特股份(603098) | 8.26 | -0.24% |
| 长久物流(603569) | 7.10 | -1.39% |
| 先河环保(300137) | 6.26 | -1.11% |
| 河钢资源(000923) | 25.93 | 4.22% |
| 丝路视觉(300556) | 18.31 | -0.76% |
| 红墙股份(002809) | 10.04 | 0.60% |
| 凯发电气(300407) | 7.28 | -2.15% |
| 天域生态(603717) | 9.10 | 0.11% |
| 南国置业(002305) | 3.10 | 9.93% |
| 恒通科技(300374) | 13.97 | 15.17% |
| 汇金股份(300368) | 12.32 | -0.56% |
| 太空智造(300344) | 4.70 | -3.09% |
| 大通燃气(000593) | 5.13 | 0.20% |
| 韩建河山(603616) | 5.59 | 4.10% |
| 建科院(300675) | 16.60 | 2.66% |
| 迪森股份(300335) | 5.08 | 2.42% |
| 博深股份(002282) | 9.85 | -0.10% |
| 巨力索具(002342) | 4.98 | 0.61% |
| 科融环境(300152) | 3.12 | -4.59% |
| 设研院(300732) | 13.14 | 2.74% |
| 润建股份(002929) | 23.93 | 0.13% |
| 奥拓电子(002587) | 5.28 | 0.57% |
| 冀东装备(000856) | 6.96 | 1.02% |
| 汇中股份(300371) | 13.18 | 0.53% |
| 新天科技(300259) | 4.66 | 0.00% |
| 雪迪龙(002658) | 5.78 | 0.87% |
| 博天环境(603603) | 4.49 | -2.39% |
| 科林电气(603050) | 11.37 | -1.30% |
| 建投能源(000600) | 5.07 | -0.39% |
| *ST津滨(000897) | 2.38 | -2.46% |
| 回天新材(300041) | 15.20 | 0.07% |
| 嘉寓股份(300117) | 3.42 | 0.29% |
| 天津港(600717) | 4.79 | -0.21% |
| 杭州园林(300649) | 13.58 | -0.44% |
| 北京利尔(002392) | 4.28 | 1.90% |
| 博世科(300422) | 9.88 | -1.20% |
| 中持股份(603903) | 10.76 | -0.46% |
| 津膜科技(300334) | 6.42 | -3.02% |
| 金智科技(002090) | 7.00 | -1.41% |
| 天房发展(600322) | 2.21 | -3.49% |
| 冀东水泥(000401) | 14.41 | 0.49% |
| 棕榈股份(002431) | 3.05 | 0.00% |
| 东方能源(000958) | 4.20 | -1.18% |
| 栖霞建设(600533) | 3.08 | -1.91% |
| ST坊展(600149) | 4.31 | -0.69% |
| 中化岩土(002542) | 3.01 | -1.31% |
| 东湖高新(600133) | 5.27 | -0.94% |
| 渤海股份(000605) | 5.30 | 0.38% |
| 数字政通(300075) | 11.03 | 0.82% |
| 神城A退(000018) | 0.27 | 0.00% |
| 东南网架(002135) | 6.35 | -0.31% |
| 国统股份(002205) | 7.65 | 10.07% |
| 银龙股份(603969) | 3.99 | 1.27% |
| 海航投资(000616) | 2.31 | 0.43% |
| 数知科技(300038) | 3.65 | -4.70% |
| 有研新材(600206) | 13.74 | 2.84% |
| 京蓝科技(000711) | 2.32 | -1.69% |
| 硅宝科技(300019) | 18.45 | -0.38% |
| 建新股份(300107) | 5.60 | 0.00% |
| 恒泰艾普(300157) | 4.07 | -0.73% |
| 泰达股份(000652) | 4.95 | -3.13% |
| 启迪环境(000826) | 6.58 | 0.00% |
| 同济科技(600846) | 7.87 | -0.38% |
| 潜能恒信(300191) | 17.96 | -0.83% |
| 沧州明珠(002108) | 4.41 | 1.61% |
| 华斯股份(002494) | 3.54 | -0.56% |
| 冀中能源(000937) | 3.64 | -1.89% |
| 晶澳科技(002459) | 39.07 | 4.80% |
| 久其软件(002279) | 4.29 | -1.83% |
| 数字认证(300579) | 38.81 | -1.42% |
| 金牛化工(600722) | 3.99 | 3.64% |
| 首航高科(002665) | 1.87 | -1.58% |
| 岭南股份(002717) | 3.19 | -1.24% |
| 达实智能(002421) | 3.63 | 1.11% |
| 圣阳股份(002580) | 5.73 | 0.35% |
| 永清环保(300187) | 6.04 | -0.33% |
| 龙泉股份(002671) | 4.04 | 1.76% |
| 乐凯新材(300446) | 7.65 | -2.05% |
| 汉钟精机(002158) | 17.70 | 10.01% |
| 华建集团(600629) | 7.52 | 0.27% |
| 海南瑞泽(002596) | 5.75 | 2.68% |
| 奇信股份(002781) | 8.25 | -1.55% |
| 亚厦股份(002375) | 9.92 | -2.07% |
| 凌云股份(600480) | 8.59 | -0.58% |
| 石化机械(000852) | 4.44 | -0.45% |
| 合康新能(300048) | 4.70 | -0.84% |
| 富煌钢构(002743) | 6.97 | 2.95% |
| 万邦达(300055) | 5.89 | -1.67% |
| 华创阳安(600155) | 11.94 | -0.17% |
| 常山北明(000158) | 5.69 | -2.23% |
| 创业环保(600874) | 6.28 | -1.10% |
以上就是雄安新区受益股票有哪些?雄安新区板块龙头股2021一览表的内容了。