百科知识
黄金板块有哪些股票?2021黄金受益股一览表
2024-07-07 16:38:16
来源:互联网
黄金板块有哪些股票?2021黄金受益股一览表
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 601212 | 白银有色 | 2.92 | -0.68% | 
| 2 | 600596 | 新安股份 | 22.50 | -1.01% | 
| 3 | 002102 | ST冠福 | 3.07 | 5.14% | 
| 4 | 002574 | 明牌珠宝 | 4.66 | -1.27% | 
| 5 | 002715 | 登云股份 | 12.65 | 2.43% | 
| 6 | 000017 | 深中华A | 4.08 | -0.24% | 
| 7 | 000587 | *ST金洲 | 1.61 | -3.01% | 
| 8 | 600612 | 老凤祥 | 46.03 | 0.11% | 
| 9 | 600807 | 济南高新 | 2.91 | -0.34% | 
| 10 | 600766 | *ST园城 | 4.25 | 0.24% | 
| 11 | 600687 | 退市刚泰 | - | - | 
| 12 | 600385 | *ST金泰 | 5.55 | -0.72% | 
| 13 | 600240 | 退市华业 | - | - | 
| 14 | 600086 | 退市金钰 | - | - | 
| 15 | 000546 | 金圆股份 | 6.23 | -0.48% | 
| 16 | 603900 | 莱绅通灵 | 6.99 | 0.58% | 
| 17 | 600139 | ST西源 | 2.33 | 0.43% | 
| 18 | 600824 | 益民集团 | 3.53 | 0.00% | 
| 19 | 600128 | 弘业股份 | 6.98 | 0.58% | 
| 20 | 600459 | 贵研铂业 | 28.23 | -1.12% | 
| 21 | 002721 | 金一文化 | 2.80 | -0.36% | 
| 22 | 600311 | ST荣华 | 2.36 | 0.00% | 
| 23 | 002731 | 萃华珠宝 | 5.72 | -0.17% | 
| 24 | 600987 | 航民股份 | 4.73 | 0.00% | 
| 25 | 002345 | 潮宏基 | 5.68 | -3.07% | 
| 26 | 601020 | ST华钰 | 8.87 | 2.07% | 
| 27 | 603979 | 金诚信 | 19.85 | -0.80% | 
| 28 | 300945 | 曼卡龙 | 16.18 | -3.46% | 
| 29 | 600170 | 上海建工 | 2.65 | 0.00% | 
| 30 | 600655 | 豫园股份 | 9.51 | 0.11% | 
| 31 | 601069 | 西部黄金 | 11.12 | -2.11% | 
| 32 | 002716 | 金贵银业 | 3.34 | -2.91% | 
| 33 | 000603 | 盛达资源 | 12.31 | -2.46% | 
| 34 | 600916 | 中国黄金 | 14.06 | -2.36% | 
| 35 | 002867 | 周大生 | 18.19 | -1.68% | 
| 36 | 000630 | 铜陵有色 | 3.49 | -2.24% | 
| 37 | 600531 | 豫光金铅 | 5.77 | -2.70% | 
| 38 | 000688 | 国城矿业 | 9.56 | -0.73% | 
| 39 | 000506 | 中润资源 | 3.16 | -2.17% | 
| 40 | 002155 | 湖南黄金 | 8.44 | -2.99% | 
| 41 | 300139 | 晓程科技 | 10.91 | -3.45% | 
| 42 | 002237 | 恒邦股份 | 11.33 | -2.75% | 
| 43 | 600547 | 山东黄金 | 17.22 | -1.54% | 
| 44 | 600490 | 鹏欣资源 | 6.24 | -0.64% | 
| 45 | 000878 | 云南铜业 | 12.93 | -2.42% | 
| 46 | 000009 | 中国宝安 | 25.05 | -6.63% | 
| 47 | 600489 | 中金黄金 | 7.89 | -2.83% | 
| 48 | 000975 | 银泰黄金 | 8.34 | -5.23% | 
| 49 | 002167 | 东方锆业 | 10.80 | -1.64% | 
| 50 | 600988 | 赤峰黄金 | 14.61 | -3.37% | 
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 
|---|---|---|---|---|
| 51 | 600362 | 江西铜业 | 23.74 | -4.20% | 
| 52 | 600711 | 盛屯矿业 | 8.90 | -4.81% | 
| 53 | 600089 | 特变电工 | 16.38 | -2.27% | 
| 54 | 603993 | 洛阳钼业 | 7.00 | 0.86% | 
| 55 | 601899 | 紫金矿业 | 10.37 | -2.90% | 
以上就是黄金板块有哪些股票?2021黄金受益股一览表的内容了。
 
 
 
            
