百科知识
券商板块股票有哪些?2021券商受益股一览表
2024-07-08 07:43:55
来源:互联网
券商板块股票有哪些?2021券商受益股一览表
| 南京证券(601990) | 10.80 | 0.28% | 
| 财通证券(601108) | 11.00 | 1.10% | 
| 浙商证券(601878) | 13.32 | 3.18% | 
| 华鑫股份(600621) | 20.20 | -0.15% | 
| 华创阳安(600155) | 10.76 | 1.03% | 
| 哈投股份(600864) | 6.40 | 0.00% | 
| 华西证券(002926) | 10.48 | 0.29% | 
| 哈高科(600095) | 13.43 | -0.52% | 
| 国盛金控(002670) | 9.93 | 0.51% | 
| 锦龙股份(000712) | 15.21 | 0.07% | 
| 长江证券(000783) | 7.83 | 1.16% | 
| 国投资本(600061) | 13.14 | 0.61% | 
| 五矿资本(600390) | 6.64 | -0.75% | 
| 招商证券(600999) | 25.42 | 0.28% | 
| 国联证券(601456) | 16.89 | 1.08% | 
| 中金公司(601995) | 64.68 | 0.23% | 
| 中泰证券(600918) | 14.57 | 0.83% | 
| 中银证券(601696) | 23.26 | 0.74% | 
| 华泰证券(601688) | 18.10 | 0.84% | 
| 中国银河(601881) | 11.16 | 0.63% | 
| 中原证券(601375) | 5.30 | 0.00% | 
| 中信建投(601066) | 40.36 | 0.93% | 
| 越秀金控(000987) | 13.63 | -1.45% | 
| 国海证券(000750) | 5.20 | 0.19% | 
| 国泰君安(601211) | 16.92 | 0.54% | 
| 东吴证券(601555) | 8.80 | 0.23% | 
| 国金证券(600109) | 14.59 | 0.69% | 
| 太平洋(601099) | 3.31 | 0.91% | 
| 东北证券(000686) | 9.03 | 0.89% | 
| 西南证券(600369) | 5.00 | 0.40% | 
| 山西证券(002500) | 7.54 | 0.40% | 
| 第一创业(002797) | 8.07 | 2.41% | 
| 华安证券(600909) | 6.87 | 0.73% | 
| 中信证券(600030) | 28.90 | 0.42% | 
| 兴业证券(601377) | 8.63 | 0.00% | 
| 国元证券(000728) | 8.16 | 0.87% | 
| 西部证券(002673) | 10.03 | 0.40% | 
| 光大证券(601788) | 17.03 | 2.90% | 
| 东兴证券(601198) | 11.31 | 0.44% | 
| 方正证券(601901) | 8.84 | -0.45% | 
| 申万宏源(000166) | 4.78 | 1.06% | 
| 东方财富(300059) | 37.64 | 2.79% | 
| 东方证券(600958) | 10.35 | 0.29% | 
| 广发证券(000776) | 16.60 | 1.03% | 
| 置信电气(600517) | 5.96 | -0.83% | 
| 海通证券(600837) | 12.36 | 0.08% | 
| 国信证券(002736) | 12.62 | 0.64% | 
| 天风证券(601162) | 5.42 | 0.74% | 
| 长城证券(002939) | 11.88 | 0.25% | 
| 华林证券(002945) | 13.89 | 0.00% | 
| 红塔证券(601236) | 15.76 | 0.51% | 
以上就是券商板块股票有哪些?2021券商受益股一览表的内容了。
 
 
 
            
