百科知识
2021工业互联网板块股票有哪些?工业互联网龙头股一览表
2024-07-08 16:31:55
来源:互联网
2021工业互联网板块股票有哪些?工业互联网龙头股一览表
| 海得控制(002184) | 13.98 | 2.57% |
| 赛意信息(300687) | 28.77 | 5.62% |
| 赛摩电气(300466) | 5.11 | -4.84% |
| 鼎捷软件(300378) | 26.70 | 2.18% |
| 东方国信(300166) | 10.20 | -0.39% |
| 大烨智能(300670) | 6.95 | -2.11% |
| 维宏股份(300508) | 19.05 | -3.30% |
| 剑桥科技(603083) | 12.45 | -2.28% |
| 山河智能(002097) | 8.40 | 2.07% |
| 金自天正(600560) | 8.12 | -1.34% |
| 华中数控(300161) | 19.22 | 19.98% |
| 中恒电气(002364) | 8.26 | -3.50% |
| 启明信息(002232) | 12.76 | 1.51% |
| 宜通世纪(300310) | 5.29 | 1.15% |
| 苏美达(600710) | 4.95 | -2.56% |
| 安控科技(300370) | 2.32 | 1.31% |
| 三丰智能(300276) | 3.68 | -1.34% |
| 川仪股份(603100) | 12.32 | 2.75% |
| 佳讯飞鸿(300213) | 6.88 | 0.29% |
| 能科股份(603859) | 30.34 | 1.57% |
| 东土科技(300353) | 7.97 | 2.05% |
| 智光电气(002169) | 6.86 | -3.79% |
| 汉钟精机(002158) | 14.88 | -4.12% |
| *ST沈机(000410) | 3.27 | -4.94% |
| 科大智能(300222) | 9.03 | -3.11% |
| 汉得信息(300170) | 7.22 | -1.50% |
| 秦川机床(000837) | 7.02 | -0.85% |
| 汉威科技(300007) | 14.77 | 1.72% |
| 横店东磁(002056) | 17.57 | 1.68% |
| 黄河旋风(600172) | 2.92 | 1.39% |
| 高新兴(300098) | 3.53 | -4.34% |
| 长飞光纤(601869) | 25.75 | -2.35% |
| 红豆股份(600400) | 2.98 | -2.30% |
| 盈趣科技(002925) | 59.80 | 0.02% |
| 上海钢联(300226) | 57.35 | -2.10% |
| 华峰超纤(300180) | 5.91 | -2.64% |
| 埃斯顿(002747) | 31.00 | -2.42% |
| 卧龙电驱(600580) | 15.39 | 0.79% |
| 华胜天成(600410) | 7.97 | -5.12% |
| 神州泰岳(300002) | 4.57 | -1.30% |
| 朗新科技(300682) | 13.15 | -3.38% |
| 绿盟科技(300369) | 14.27 | -0.90% |
| 启明星辰(002439) | 31.84 | 3.78% |
| 四川长虹(600839) | 2.75 | 0.73% |
| 云铝股份(000807) | 6.66 | -1.62% |
| 东软集团(600718) | 9.50 | -1.14% |
| 拓斯达(300607) | 39.35 | 4.18% |
| 亚威股份(002559) | 5.01 | -2.53% |
| 万向钱潮(000559) | 5.05 | 0.20% |
| 工业富联(601138) | 15.18 | 4.19% |
| 南钢股份(600282) | 3.07 | -1.60% |
| 英威腾(002334) | 5.08 | -2.31% |
| 神州信息(000555) | 14.92 | -1.78% |
| 光环新网(300383) | 17.78 | -1.06% |
| 徐工机械(000425) | 5.95 | 1.02% |
| 瑞斯康达(603803) | 9.06 | -9.76% |
| 汇川技术(300124) | 89.90 | -7.70% |
| 太极股份(002368) | 28.58 | -1.79% |
| 宝信软件(600845) | 60.50 | -3.20% |
| 福田汽车(600166) | 2.86 | 0.70% |
| 中联重科(000157) | 12.65 | 7.02% |
| 正业科技(300410) | 6.19 | -1.75% |
| 冀东水泥(000401) | 14.21 | 0.85% |
| 鞍钢股份(000898) | 3.06 | 0.00% |
| 天玑科技(300245) | 7.87 | -2.11% |
| 精伦电子(600355) | 2.11 | -1.86% |
| 机器人(300024) | 12.96 | 1.17% |
| 航天科技(000901) | 10.64 | -2.12% |
| 三六零(601360) | 17.85 | 2.18% |
| 华域汽车(600741) | 32.48 | -0.52% |
| 金奥博(002917) | 8.08 | -3.46% |
| 科创信息(300730) | 14.20 | 0.92% |
| 海兴电力(603556) | 12.95 | -2.41% |
| 华自科技(300490) | 8.92 | -6.40% |
| 今天国际(300532) | 8.54 | -1.39% |
| 哈工智能(000584) | 6.46 | 4.36% |
| 三联虹普(300384) | 12.91 | -3.51% |
| 浪潮信息(000977) | 30.80 | 1.32% |
| 龙星化工(002442) | 3.83 | -4.01% |
| 博实股份(002698) | 11.73 | 3.44% |
| 安恒信息(688023) | 263.16 | -1.81% |
| 初灵信息(300250) | 9.01 | -3.22% |
| 佳电股份(000922) | 8.36 | 1.09% |
| 广州浪奇(000523) | 2.82 | -5.37% |
| 永艺股份(603600) | 12.47 | 0.48% |
| 隆鑫通用(603766) | 3.20 | -2.14% |
| 科远智慧(002380) | 13.44 | -2.04% |
| 金明精机(300281) | 5.18 | -1.89% |
| 映翰通(688080) | 47.20 | -4.18% |
| 金现代(300830) | 10.22 | -4.49% |
| 山东矿机(002526) | 2.24 | 1.82% |
| 康力电梯(002367) | 10.65 | 2.40% |
| 天原集团(002386) | 5.34 | -4.13% |
| 宝通科技(300031) | 16.78 | -3.78% |
| 云涌科技(688060) | 71.45 | -5.58% |
| 德恩精工(300780) | 13.30 | -4.25% |
| 天奇股份(002009) | 9.67 | 1.26% |
| 三旺通信(688618) | 53.68 | 0.94% |
| 辉煌科技(002296) | 6.09 | -2.25% |
| 传化智联(002010) | 5.26 | -0.38% |
以上就是2021工业互联网板块股票有哪些?工业互联网龙头股一览表的内容了。