百科知识
2017新泰市普通高中录取分数线
2017新泰市普通高中录取分数线
2017年新泰市高中招生指标生录取分数线 | ||||||
初中学校名称 | 新泰一中 | 新泰一中北校 | 新泰中学 | 新汶中学 | 新泰二中 | 汶城中学 |
新泰市实验中学 | 798 | 798 | 798 | 599 | 607 | 599 |
新泰市汶城中学 | 806 | 806 | 806 | 708 | | 600 |
新泰市新汶实验中学 | 799 | 799 | 799 | 601 | | |
新泰市青云中学 | 798 | 798 | 798 | | | |
新泰市金斗中学 | 799 | 799 | 799 | 603 | 598 | 656 |
新泰市新甫中学 | 799 | 799 | 799 | 610 | 636 | 616 |
新泰市翟镇初级中学 | 800 | 800 | 800 | 598 | 619 | 619 |
新泰市泉沟镇初级中学 | 798 | 798 | 798 | 601 | 629 | 673 |
新泰市羊流镇初级中学 | 799 | 799 | 799 | 598 | 612 | 602 |
新泰市羊流镇羊祜学校 | 798 | 798 | 798 | 618 | 599 | 609 |
新泰市西张庄镇中心学校 | 801 | 801 | 801 | 611 | 598 | 602 |
新泰市果都镇初级中学 | 797 | 797 | 797 | 602 | 607 | 626 |
高新区天宝镇第一初级中学 | 797 | 797 | 797 | | 598 | |
高新区天宝镇第二初级中学 | 798 | 798 | 798 | | 598 | |
新泰市楼德镇初级中学 | 798 | 798 | 798 | | 598 | |
新泰市禹村镇初级中学 | 797 | 797 | 797 | | 598 | |
新泰市宫里镇初级中学 | 797 | 797 | 797 | | 598 | |
新泰市谷里镇初级中学 | 798 | 798 | 798 | 603 | 600 | 599 |
新泰市石莱镇初级中学 | 797 | 797 | 797 | 602 | 599 | 613 |
新泰市放城镇初级中学 | 799 | 799 | 799 | 612 | 598 | 653 |
新泰市岳家庄中心学校 | 798 | 798 | 798 | 602 | 600 | |
新泰市刘杜镇中心学校 | 800 | 800 | 800 | 603 | 617 | 641 |
新泰市小协镇初级中学 | 803 | 803 | 803 | 599 | | 601 |
新泰市新汶街道初级中学 | 799 | 799 | 799 | 601 | 674 | 600 |
新泰市东都镇初级中学 | 797 | 797 | 797 | 598 | | 599 |
新泰市汶南镇第一初级中学 | 797 | 797 | 797 | 599 | 598 | 602 |
新泰市汶南镇第二初级中学 | 803 | 803 | 803 | 600 | | |
新泰市龙廷镇中心学校 | 797 | 797 | 797 | 604 | 598 | 612 |
新泰市龙廷镇岙阴初级中学 | 805 | 805 | 805 | 606 | 607 | |
新泰市协庄学校 | 797 | 797 | 797 | 603 | 736 | 600 |
2017年新泰市普通高中统招生特长生录取分数线
学校 | 统招分数线 | 音乐分数线 | 体育分数线 | 美术分数线 |
新泰一中 | 689 | 556 | 478 | 529 |
新泰一中北校 | 689 | 556 | 478 | 529 |
新泰中学 | 689 | 556 | 478 | 529 |
新汶中学 | 598 | 461 | 440 | 461 |
新泰二中 | 598 | 496 | 430 | 497 |
汶城中学 | 598 | 495 | 454 | 425 |