百科知识
食品饮料行业龙头股一览表 食品饮料行业的龙头股票有哪些
2024-06-22 02:25:15
来源:互联网
食品饮料龙头股票有哪些?2021食品饮料龙头股票一览表。
龙 头 股:花园生物(300401)、禾实业(002597)、*ST中基(000972)
| 代码 | 名称 | 
|---|---|
| 300401 | 花园生物 | 
| 002597 | 金禾实业 | 
| 000972 | *ST中基 | 
| 300741 | 华宝股份 | 
| 603156 | 养元饮品 | 
| 600873 | 梅花生物 | 
| 600929 | 雪天盐业 | 
| 688089 | 嘉必优 | 
| 600189 | 泉阳泉 | 
| 600191 | *ST华资 | 
| 603777 | 来伊份 | 
| 002991 | 甘源食品 | 
| 300858 | 科拓生物 | 
| 002557 | 洽洽食品 | 
| 603517 | 绝味食品 | 
| 002495 | 佳隆股份 | 
| 600429 | 三元股份 | 
| 002820 | 桂发祥 | 
| 002852 | 道道全 | 
| 000895 | 双汇发展 | 
| 600186 | 莲花健康 | 
| 002626 | 金达威 | 
| 002216 | 三全食品 | 
| 603345 | 安井食品 | 
| 600298 | 安琪酵母 | 
| 002695 | 煌上煌 | 
| 603755 | 日辰股份 | 
| 603317 | 天味食品 | 
| 002946 | 新乳业 | 
| 002770 | *ST科迪 | 
| 002330 | 得利斯 | 
| 300175 | 朗源股份 | 
| 600866 | 星湖科技 | 
| 300138 | 晨光生物 | 
| 300765 | 新诺威 | 
| 002053 | 云南能投 | 
| 300783 | 三只松鼠 | 
| 002702 | 海欣食品 | 
| 603288 | 海天味业 | 
| 002329 | 皇氏集团 | 
| 603697 | 有友食品 | 
| 605339 | 南侨食品 | 
| 600300 | ST维维 | 
| 603866 | 桃李面包 | 
| 002910 | 庄园牧场 | 
| 002481 | 双塔食品 | 
| 000716 | 黑芝麻 | 
| 002719 | *ST麦趣 | 
| 600419 | 天润乳业 | 
| 002956 | 西麦食品 | 
| 600962 | 国投中鲁 | 
| 600737 | 中粮糖业 | 
| 600073 | 上海梅林 | 
| 300915 | 海融科技 | 
| 002570 | 贝因美 | 
| 002515 | 金字火腿 | 
| 603711 | 香飘飘 | 
| 603027 | 千禾味业 | 
| 603696 | 安记食品 | 
| 603536 | 惠发食品 | 
| 603079 | 圣达生物 | 
| 002661 | 克明食品 | 
| 002286 | 保龄宝 | 
| 605388 | 均瑶健康 | 
| 300908 | 仲景食品 | 
| 603043 | 广州酒家 | 
| 600597 | 光明乳业 | 
| 002840 | 华统股份 | 
| 600305 | 恒顺醋业 | 
| 603719 | 良品铺子 | 
| 000639 | 西王食品 | 
| 300999 | 金龙鱼 | 
| 605198 | 德利股份 | 
| 300829 | 金丹科技 | 
| 002726 | 龙大肉食 | 
| 600887 | 伊利股份 | 
| 300892 | 品渥食品 | 
| 603020 | 爱普股份 | 
| 600882 | 妙可蓝多 | 
| 600872 | 中炬高新 | 
| 300898 | 熊猫乳品 | 
| 003000 | 劲仔食品 | 
| 002732 | 燕塘乳业 | 
| 603886 | 元祖股份 | 
| 002650 | 加加食品 | 
| 000848 | 承德露露 | 
| 002847 | 盐津铺子 | 
| 000911 | 南宁糖业 | 
 
 
 
            
