百科知识
QFII持股股有哪些?QFII持股股今日价格一览表(2021/1/18)
QFII持股股股价今日实时行情查询,QFII持股股股票一览 :
今日QFII持股概念股股价查询(2021年01月18日) | |||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 |
300152 | 科融环境 | 3.110 | 0.29 |
600691 | 阳煤化工 | 2.500 | 0.23 |
601118 | 海南橡胶 | 5.240 | 0.48 |
002235 | 安妮股份 | 4.050 | 0.37 |
600827 | 百联股份 | 19.650 | 1.79 |
603416 | 信捷电气 | 88.310 | 8.03 |
600409 | 三友化工 | 11.880 | 1.08 |
002092 | 中泰化学 | 7.060 | 0.64 |
002263 | 大东南 | 3.660 | 0.33 |
002572 | 索菲亚 | 26.850 | 2.14 |
600176 | 中国巨石 | 24.000 | 1.83 |
002410 | 广联达 | 87.060 | 6.29 |
603313 | 梦百合 | 39.170 | 2.77 |
300433 | 蓝思科技 | 40.510 | 2.72 |
600486 | 扬农化工 | 147.280 | 9.19 |
002138 | 顺络电子 | 26.750 | 1.58 |
603833 | 欧派家居 | 133.820 | 7.17 |
002142 | 宁波银行 | 40.500 | 2.11 |
601369 | 陕鼓动力 | 8.750 | 0.45 |
002853 | 皮阿诺 | 24.700 | 1.26 |
600761 | 安徽合力 | 14.510 | 0.69 |
600690 | 海尔智家 | 34.960 | 1.65 |
002311 | 海大集团 | 67.900 | 3.17 |
002706 | 良信股份 | 30.150 | 1.4 |
300408 | 三环集团 | 41.150 | 1.9 |
002353 | 杰瑞股份 | 44.750 | 2.02 |
300450 | 先导智能 | 91.820 | 4.04 |
300684 | 中石科技 | 21.780 | 0.95 |
002356 | *ST赫美 | 0.930 | 0.04 |
601519 | 大智慧 | 10.070 | 0.43 |
600408 | ST安泰 | 2.390 | 0.1 |
600671 | *ST目药 | 7.170 | 0.3 |
002595 | 豪迈科技 | 33.230 | 1.25 |
600819 | 耀皮玻璃 | 5.320 | 0.2 |
002241 | 歌尔股份 | 43.690 | 1.58 |
300336 | 新文化 | 2.830 | 0.1 |
000613 | 大东海A | 3.690 | 0.13 |
600563 | 法拉电子 | 106.610 | 3.61 |
600612 | 老凤祥 | 49.580 | 1.66 |
600071 | 凤凰光学 | 15.420 | 0.49 |
601799 | 星宇股份 | 190.800 | 6.05 |
000049 | 德赛电池 | 72.640 | 2.3 |
000795 | 英洛华 | 5.370 | 0.17 |
600085 | 同仁堂 | 25.300 | 0.8 |
600195 | 中牧股份 | 12.650 | 0.39 |
002439 | 启明星辰 | 32.500 | 1 |
300637 | 扬帆新材 | 7.990 | 0.24 |
603303 | 得邦照明 | 12.760 | 0.37 |
300298 | 三诺生物 | 37.480 | 1.05 |
300668 | 杰恩设计 | 12.700 | 0.35 |
000899 | 赣能股份 | 5.650 | 0.15 |
000816 | 智慧农业 | 3.420 | 0.09 |
603338 | 浙江鼎力 | 106.500 | 2.79 |
601009 | 南京银行 | 8.450 | 0.22 |
603989 | 艾华集团 | 25.980 | 0.67 |
600845 | 宝信软件 | 62.900 | 1.61 |
002541 | 鸿路钢构 | 50.390 | 1.28 |
600308 | 华泰股份 | 5.580 | 0.14 |
603505 | 金石资源 | 30.930 | 0.77 |
601100 | 恒立液压 | 124.140 | 2.97 |
300180 | 华峰超纤 | 6.050 | 0.14 |
002916 | 深南电路 | 135.290 | 3.07 |
600835 | 上海机电 | 21.280 | 0.46 |
002186 | 全 聚 德 | 9.540 | 0.2 |
601155 | 新城控股 | 36.620 | 0.75 |
603696 | 安记食品 | 10.480 | 0.21 |
603160 | 汇顶科技 | 159.080 | 3.16 |
603289 | 泰瑞机器 | 7.560 | 0.15 |
002294 | 信立泰 | 31.280 | 0.61 |
300203 | 聚光科技 | 12.660 | 0.24 |
002008 | 大族激光 | 48.010 | 0.9 |
000012 | 南 玻A | 7.020 | 0.13 |
600866 | 星湖科技 | 4.470 | 0.08 |
600645 | 中源协和 | 18.630 | 0.33 |
002762 | 金发拉比 | 4.910 | 0.08 |
002032 | 苏 泊 尔 | 82.430 | 1.31 |
600188 | 兖州煤业 | 10.160 | 0.16 |
600718 | 东软集团 | 9.810 | 0.15 |
000737 | ST南风 | 4.740 | 0.07 |
600456 | 宝钛股份 | 50.340 | 0.74 |
603136 | 天目湖 | 21.460 | 0.3 |
002435 | 长江健康 | 4.350 | 0.06 |
601872 | 招商轮船 | 5.910 | 0.08 |
002258 | 利尔化学 | 21.500 | 0.29 |
000822 | 山东海化 | 3.730 | 0.05 |
600686 | 金龙汽车 | 6.920 | 0.09 |
000423 | 东阿阿胶 | 37.540 | 0.47 |
601966 | 玲珑轮胎 | 41.550 | 0.5 |
600054 | 黄山旅游 | 9.010 | 0.1 |
002583 | 海能达 | 6.460 | 0.07 |
600361 | 华联综超 | 3.720 | 0.04 |
000028 | 国药一致 | 42.740 | 0.42 |
603708 | 家家悦 | 22.530 | 0.21 |
001872 | 招商港口 | 15.030 | 0.14 |
002366 | 台海核电 | 3.260 | 0.03 |
000619 | 海螺型材 | 5.580 | 0.05 |
000999 | 华润三九 | 25.910 | 0.23 |
600010 | 包钢股份 | 1.160 | 0.01 |
603868 | 飞科电器 | 48.400 | 0.4 |
600066 | 宇通客车 | 14.570 | 0.12 |
数据来源时间:2021-01-18 15:00:15 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
其他文章
- 申报残保金时提示上年在职职工年平均工资小于社会平均工资50% 这个有风险吗
- 紧急求助一下:报税的那个电脑开不了机了,在新的电脑里下载了报税软件可以把原来报过的内容带过来吗?如何操作?谢谢
- 增值税申报表的小微企业免税销售额是不是就是我们的营业收入,不算营业外收入把,
- 股东减资用不用考虑未分配利润?
- 用于职工集体福利取得的进项税,怎么入账呢,还是进到进项税吗,具体会计科目怎么做呢
- 请问金蝶云星空版 如何按供应商查明细账
- 独立核算的分公司,总公司可以一起核算所得税吗?
- 一般纳税人清包工可以开3%专票不可以开普票是吗?简易计税的只能开普票是吗?
- 本期如果有在外地预交的税款,增值税申报的时候怎么申报?
- 开办费用要在营业前结转?还是下个月结转
- 计提工会经费计入什么科目呀?问了两个给了两种答案。
- 坏账准备计提的 信用减值准备属于什么科目, 借贷方向代表增加还是减少
- 资产负债表上应付账款为负数,预收账款为正数,这两个表示什么意思?
- 餐饮行业印花税是怎么核定的,税率是多少?
- 你好!行业协会会员费收入属免税收入吗
- 行政单位财务规则和事业单位财务规则的区别是什么?
- 企业给员工发的过节费,做账怎么处理合适,这个也需要缴税吧
- 建筑类,成本 人工 费用 利润比例分别是多少啊?
- 你们好,请问下一般纳税人资格证明文件怎么下载?在电子税务局网站里
- 投资性房地产公允价值模式计量是如何确定的?