百科知识
北交所新股代码一览表:股票名称代码及上市时间汇总
2024-06-23 05:27:47
来源:互联网
目前10家官宣11月15日赴北交所上市的新三板创新层公司分别为:恒合股份(832145.NQ)、科达自控(831832.NQ)、晶赛科技(871981.NQ)、同心传动(833454.NQ)、中设咨询(833873.NQ)、广道高新(839680.NQ)、中寰股份(836260.NQ)、志晟信息(832171.NQ)、大地电气(870436.NQ)、汉鑫科技(837092.NQ)。
同时首日上市的还有71家精选层公司,它们将直接平移至北交所进行交易。
详细名单及股票代码一览表:
| 代码 | 简称 | 交易方式 | 前收 | 开盘 | 
|---|---|---|---|---|
| 430090 | 同辉信息 | 连续竞价 | 10.09 | 10.01 | 
| 834021 | 流金岁月 | 连续竞价 | 5.77 | 5.72 | 
| 830946 | 森萱医药 | 连续竞价 | 7.76 | 7.97 | 
| 430047 | 诺思兰德 | 连续竞价 | 16.00 | 16.15 | 
| 834599 | 同力股份 | 连续竞价 | 10.60 | 10.69 | 
| 831370 | 新安洁 | 连续竞价 | 6.64 | 6.60 | 
| 830964 | 润农节水 | 连续竞价 | 6.08 | 6.11 | 
| 831010 | 凯添燃气 | 连续竞价 | 6.26 | 6.32 | 
| 832089 | 禾昌聚合 | 连续竞价 | 17.53 | 17.56 | 
| 834682 | 球冠电缆 | 连续竞价 | 8.33 | 8.35 | 
| 836826 | 盖世食品 | 连续竞价 | 16.68 | 16.50 | 
| 834415 | 恒拓开源 | 连续竞价 | 7.57 | 7.60 | 
| 838030 | 德众汽车 | 连续竞价 | 7.09 | 7.12 | 
| 835368 | 连城数控 | 连续竞价 | 114.60 | 116.00 | 
| 838924 | 广脉科技 | 连续竞价 | 14.00 | 14.13 | 
| 838275 | 驱动力 | 连续竞价 | 8.35 | 8.54 | 
| 839946 | 华阳变速 | 连续竞价 | 7.56 | 7.60 | 
| 833523 | 德瑞锂电 | 连续竞价 | 30.57 | 30.98 | 
| 835174 | 五新隧装 | 连续竞价 | 28.76 | 28.15 | 
| 代码 | 简称 | 交易方式 | 前收 | 开盘 | 
|---|---|---|---|---|
| 836149 | 旭杰科技 | 连续竞价 | 10.63 | 10.85 | 
| 831768 | 拾比佰 | 连续竞价 | 16.80 | 16.76 | 
| 831305 | 海希通讯 | 连续竞价 | 36.03 | 36.39 | 
| 871553 | 凯腾精工 | 连续竞价 | 6.95 | 6.98 | 
| 835185 | 贝特瑞 | 连续竞价 | 181.89 | 182.00 | 
| 836675 | 秉扬科技 | 连续竞价 | 11.69 | 11.50 | 
| 830832 | 齐鲁华信 | 连续竞价 | 9.59 | 9.59 | 
| 836077 | 吉林碳谷 | 连续竞价 | 44.94 | 44.80 | 
| 835640 | 富士达 | 连续竞价 | 24.77 | 24.77 | 
| 836263 | 中航泰达 | 连续竞价 | 6.87 | 6.87 | 
| 831961 | 创远仪器 | 连续竞价 | 26.30 | 26.30 | 
| 430418 | 苏轴股份 | 连续竞价 | 17.03 | 17.19 | 
| 832566 | 梓橦宫 | 连续竞价 | 19.61 | 19.79 | 
| 830799 | 艾融软件 | 连续竞价 | 17.90 | 18.18 | 
| 839167 | 同享科技 | 连续竞价 | 23.68 | 23.80 | 
| 837212 | 智新电子 | 连续竞价 | 19.80 | 19.68 | 
| 833266 | 生物谷 | 连续竞价 | 14.95 | 14.98 | 
| 832278 | 鹿得医疗 | 连续竞价 | 11.19 | 11.19 | 
| 430198 | 微创光电 | 连续竞价 | 11.66 | 11.67 | 
| 835184 | 国源科技 | 连续竞价 | 9.70 | 9.78 | 
| 代码 | 简称 | 交易方式 | 前收 | 开盘 | 
|---|---|---|---|---|
| 831039 | 国义招标 | 连续竞价 | 11.76 | 11.70 | 
| 830839 | 万通液压 | 连续竞价 | 10.94 | 11.18 | 
| 430489 | 佳先股份 | 连续竞价 | 17.98 | 17.98 | 
| 836433 | 大唐药业 | 连续竞价 | 9.79 | 9.91 | 
| 832225 | 利通科技 | 连续竞价 | 11.10 | 11.26 | 
| 832000 | 安徽凤凰 | 连续竞价 | 10.89 | 10.84 | 
| 831445 | 龙竹科技 | 连续竞价 | 25.94 | 25.16 | 
| 835508 | 殷图网联 | 连续竞价 | 15.86 | 15.45 | 
| 835670 | 数字人 | 连续竞价 | 19.26 | 19.37 | 
| 872925 | 锦好医疗 | 连续竞价 | 25.45 | 25.75 | 
| 836239 | 长虹能源 | 连续竞价 | 151.90 | 151.91 | 
| 834475 | 三友科技 | 连续竞价 | 14.42 | 14.49 | 
| 839729 | 永顺生物 | 连续竞价 | 17.45 | 17.48 | 
| 832735 | 德源药业 | 连续竞价 | 25.21 | 24.98 | 
| 837242 | 建邦科技 | 连续竞价 | 15.74 | 15.96 | 
| 430510 | 丰光精密 | 连续竞价 | 21.59 | 21.23 | 
| 831726 | 朱老六 | 连续竞价 | 18.84 | 19.16 | 
| 835305 | 云创数据 | 连续竞价 | 23.33 | 23.35 | 
| 834765 | 美之高 | 连续竞价 | 13.61 | 13.70 | 
| 831856 | 浩淼科技 | 连续竞价 | 11.51 | 11.53 | 
| 代码 | 简称 | 交易方式 | 前收 | 开盘 | 
|---|---|---|---|---|
| 833509 | 同惠电子 | 连续竞价 | 16.27 | 16.21 | 
| 837344 | 三元基因 | 连续竞价 | 25.82 | 25.88 | 
| 832885 | 星辰科技 | 连续竞价 | 24.43 | 24.43 | 
| 836892 | 广咨国际 | 连续竞价 | 25.80 | 25.80 | 
| 833427 | 华维设计 | 连续竞价 | 14.25 | 14.44 | 
| 871642 | 通易航天 | 连续竞价 | 19.10 | 19.39 | 
| 838163 | 方大股份 | 连续竞价 | 9.57 | 9.76 | 
| 871396 | 常辅股份 | 连续竞价 | 17.50 | 17.50 | 
| 832317 | 观典防务 | 连续竞价 | 21.88 | -- | 
| 833874 | 泰祥股份 | 连续竞价 | 20.13 | -- | 
| 833994 | 翰博高新 | 连续竞价 | 32.90 | -- | 
 
 
 
            
