百科知识
金融科技概念股票一览表 金融科技龙头股有哪些
2024-06-23 08:58:53
来源:互联网
金融科技概念股的龙头股最有可能是哪几只?
金融科技概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生 恒银科技、 新力金融、 顶点软件。
金融科技概念上市公司一共有多少家?
金融科技概念一共有100家上市公司,其中22家金融科技概念上市公司在上证交易所交易,另外78家金融科技概念上市公司在深交所交易。
| 相关性 | |
|---|---|
| 恒银科技(603106) | 100% | 
| 新力金融(600318) | 46% | 
| 顶点软件(603383) | 37% | 
| 古鳌科技(300551) | 33% | 
| 神州信息(000555) | 33% | 
| 汇金科技(300561) | 32% | 
| 国盛金控(002670) | 31% | 
| 天利科技(300399) | 29% | 
| 亚联发展(002316) | 29% | 
| 融钰集团(002622) | 28% | 
| 银之杰(300085) | 27% | 
| 安硕信息(300380) | 26% | 
| 高伟达(300465) | 25% | 
| 信雅达(600571) | 24% | 
| 金贵银业(002716) | 24% | 
| 深南股份(002417) | 23% | 
| 飞天诚信(300386) | 23% | 
| ST熊猫(600599) | 22% | 
| 长亮科技(300348) | 21% | 
| 奥拓电子(002587) | 21% | 
| 中天金融(000540) | 20% | 
| 汇金股份(300368) | 20% | 
| 易联众(300096) | 20% | 
| 四方精创(300468) | 20% | 
| 御银股份(002177) | 19% | 
| 南天信息(000948) | 19% | 
| 先进数通(300541) | 19% | 
| 润和软件(300339) | 18% | 
| 科蓝软件(300663) | 17% | 
| 栖霞建设(600533) | 17% | 
| 证通电子(002197) | 17% | 
| 仁东控股(002647) | 16% | 
| 新国都(300130) | 16% | 
| 拓尔思(300229) | 16% | 
| *ST聚龙(300202) | 15% | 
| *ST环球(600146) | 15% | 
| 天喻信息(300205) | 15% | 
| 赢时胜(300377) | 14% | 
| 恒宝股份(002104) | 14% | 
| 恒生电子(600570) | 13% | 
| 怡亚通(002183) | 13% | 
| 数码视讯(300079) | 13% | 
| ST奥马(002668) | 12% | 
| 华软科技(002453) | 12% | 
| 中科金财(002657) | 12% | 
| 上海钢联(300226) | 12% | 
| 金证股份(600446) | 12% | 
| *ST腾邦(300178) | 11% | 
| 久其软件(002279) | 11% | 
| 达华智能(002512) | 11% | 
| 康旗股份(300061) | 11% | 
| 中青旅(600138) | 11% | 
| 捷顺科技(002609) | 10% | 
| 雅戈尔(600177) | 10% | 
| 洲际油气(600759) | 10% | 
| 金字火腿(002515) | 10% | 
| 百联股份(600827) | 10% | 
| 万科A(000002) | 10% | 
| 安通控股(600179) | 10% | 
| 同花顺(300033) | 10% | 
| 巨人网络(002558) | 10% | 
| 泰禾集团(000732) | 10% | 
| 宏达高科(002144) | 10% | 
| ST网力(300367) | 10% | 
| 祥源文化(600576) | 10% | 
| 友阿股份(002277) | 10% | 
| 海宁皮城(002344) | 10% | 
| 冠城大通(600067) | 10% | 
| 新大陆(000997) | 10% | 
| 智度股份(000676) | 10% | 
| 中化岩土(002542) | 10% | 
| 盛达资源(000603) | 10% | 
| 精达股份(600577) | 10% | 
| 万泽股份(000534) | 10% | 
| 远东股份(600869) | 10% | 
| 爱康科技(002610) | 10% | 
| 广博股份(002103) | 10% | 
| 世联行(002285) | 10% | 
| *ST跨境(002640) | 10% | 
| *ST数知(300038) | 10% | 
| 天壕环境(300332) | 10% | 
| 众信旅游(002707) | 10% | 
| 海峡创新(300300) | 10% | 
| 华斯股份(002494) | 10% | 
| 达意隆(002209) | 10% | 
| 海能达(002583) | 10% | 
| 大连友谊(000679) | 10% | 
| 联络互动(002280) | 10% | 
| ST宏图(600122) | 10% | 
| 传化智联(002010) | 10% | 
| *ST云城(600239) | 10% | 
| 新华传媒(600825) | 10% | 
| 沃尔核材(002130) | 10% | 
| 天源迪科(300047) | 10% | 
| 君正集团(601216) | 10% | 
| 凯撒旅游(000796) | 10% | 
| 旋极信息(300324) | 10% | 
| 金一文化(002721) | 10% | 
| 三联虹普(300384) | 10% | 
| 天神娱乐(002354) | 10% | 
 
 
 
            
