百科知识
msci概念股有哪些?msci概念股名单一览
2024-06-24 16:19:40
来源:互联网
MSCI概念股的龙头股最有可能是哪几只?
MSCI概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生 招商蛇口、 蓝思科技、 亿联网络。
MSCI概念上市公司一共有多少家?
MSCI概念一共有100家上市公司,其中47家MSCI概念上市公司在上证交易所交易,另外53家MSCI概念上市公司在深交所交易。
| 相关性 | |
|---|---|
| 招商蛇口(001979) | 38% | 
| 蓝思科技(300433) | 32% | 
| 亿联网络(300628) | 27% | 
| 银泰黄金(000975) | 27% | 
| 士兰微(600460) | 26% | 
| 步长制药(603858) | 24% | 
| 联美控股(600167) | 24% | 
| 广电运通(002152) | 23% | 
| 三七互娱(002555) | 22% | 
| 东方电气(600875) | 21% | 
| 冀东水泥(000401) | 21% | 
| 北大荒(600598) | 21% | 
| 锡业股份(000960) | 21% | 
| 双鹭药业(002038) | 21% | 
| 欧派家居(603833) | 20% | 
| 皖新传媒(601801) | 19% | 
| 中华企业(600675) | 19% | 
| 锦江股份(600754) | 19% | 
| 二三四五(002195) | 18% | 
| 中信国安(000839) | 17% | 
| 南钢股份(600282) | 17% | 
| 蓝光发展(600466) | 17% | 
| 康泰生物(300601) | 17% | 
| 隆平高科(000998) | 17% | 
| 利亚德(300296) | 17% | 
| 海普瑞(002399) | 17% | 
| 康恩贝(600572) | 17% | 
| 中国东航(600115) | 16% | 
| ST安信(600816) | 16% | 
| 石基信息(002153) | 16% | 
| 中远海能(600026) | 16% | 
| 恩捷股份(002812) | 16% | 
| 新钢股份(600782) | 16% | 
| 中国长城(000066) | 16% | 
| 万丰奥威(002085) | 16% | 
| 杰瑞股份(002353) | 16% | 
| 中鼎股份(000887) | 16% | 
| 紫光股份(000938) | 15% | 
| 赣锋锂业(002460) | 15% | 
| 隧道股份(600820) | 15% | 
| 工业富联(601138) | 15% | 
| 特锐德(300001) | 15% | 
| 华新水泥(600801) | 15% | 
| 华鲁恒升(600426) | 15% | 
| 中化国际(600500) | 15% | 
| 天齐锂业(002466) | 14% | 
| 牧原股份(002714) | 14% | 
| 美年健康(002044) | 14% | 
| 美的集团(000333) | 14% | 
| 通威股份(600438) | 14% | 
| 金融街(000402) | 14% | 
| 鹏博士(600804) | 14% | 
| 东方雨虹(002271) | 14% | 
| 财通证券(601108) | 14% | 
| 华菱钢铁(000932) | 14% | 
| 东旭光电(000413) | 13% | 
| 张江高科(600895) | 13% | 
| 歌尔股份(002241) | 13% | 
| 白云山(600332) | 13% | 
| 海信电器(600060) | 13% | 
| 传化智联(002010) | 13% | 
| 四维图新(002405) | 13% | 
| TCL集团(000100) | 12% | 
| 万向钱潮(000559) | 12% | 
| 中联重科(000157) | 12% | 
| 大华股份(002236) | 12% | 
| 森马服饰(002563) | 12% | 
| 欧菲光(002456) | 12% | 
| 江苏银行(600919) | 12% | 
| 山西焦煤(000983) | 12% | 
| 中炬高新(600872) | 12% | 
| 恒立液压(601100) | 12% | 
| 华润双鹤(600062) | 12% | 
| 浪潮信息(000977) | 12% | 
| 长春高新(000661) | 12% | 
| 三友化工(600409) | 12% | 
| 济川药业(600566) | 12% | 
| 长电科技(600584) | 12% | 
| 三一重工(600031) | 11% | 
| 中集集团(000039) | 11% | 
| 包钢股份(600010) | 11% | 
| 华侨城A(000069) | 11% | 
| 完美世界(002624) | 11% | 
| 川投能源(600674) | 11% | 
| 徐工机械(000425) | 11% | 
| 潍柴动力(000338) | 11% | 
| 潞安环能(601699) | 11% | 
| 铜陵有色(000630) | 11% | 
| 杉杉股份(600884) | 11% | 
| 三钢闽光(002110) | 11% | 
| 兖州煤业(600188) | 11% | 
| 信维通信(300136) | 11% | 
| 华阳股份(600348) | 11% | 
| 协鑫集成(002506) | 11% | 
| 上海银行(601229) | 10% | 
| 东兴证券(601198) | 10% | 
| 东吴证券(601555) | 10% | 
| 东方证券(600958) | 10% | 
| 中信证券(600030) | 10% | 
| 中信银行(601998) | 10% | 
 
 
 
            
