百科知识
氢能源板块股票有哪些?氢能源龙头股受益股一览表2021
2024-06-25 00:33:56
918
来源:互联网
氢能源板块股票有哪些?氢能源龙头股受益股一览表2021
序号 | 代码 | 名称 | 相关 | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 002709 | 天赐材料 | 详情数据股吧 | 85.67 |
2 | 002080 | 中材科技 | 详情数据股吧 | 23.30 |
3 | 002549 | 凯美特气 | 详情数据股吧 | 9.24 |
4 | 600758 | 辽宁能源 | 详情数据股吧 | 3.32 |
5 | 002648 | 卫星石化 | 详情数据股吧 | 37.99 |
6 | 000338 | 潍柴动力 | 详情数据股吧 | 19.30 |
7 | 688106 | 金宏气体 | 详情数据股吧 | 26.10 |
8 | 002274 | 华昌化工 | 详情数据股吧 | 6.71 |
9 | 688339 | 亿华通-U | 详情数据股吧 | 239.01 |
10 | 002002 | 鸿达兴业 | 详情数据股吧 | 3.56 |
11 | 000818 | 航锦科技 | 详情数据股吧 | 20.13 |
12 | 002665 | 首航高科 | 详情数据股吧 | 2.42 |
13 | 002221 | 东华能源 | 详情数据股吧 | 11.21 |
14 | 600378 | 昊华科技 | 详情数据股吧 | 21.71 |
15 | 600746 | 江苏索普 | 详情数据股吧 | 11.10 |
16 | 603113 | 金能科技 | 详情数据股吧 | 19.14 |
17 | 300870 | 欧陆通 | 详情数据股吧 | 57.00 |
18 | 002628 | 成都路桥 | 详情数据股吧 | 3.78 |
19 | 600846 | 同济科技 | 详情数据股吧 | 10.49 |
20 | 600218 | 全柴动力 | 详情数据股吧 | 8.82 |
21 | 002783 | 凯龙股份 | 详情数据股吧 | 9.20 |
22 | 688529 | 豪森股份 | 详情数据股吧 | 27.55 |
23 | 601369 | 陕鼓动力 | 详情数据股吧 | 8.69 |
24 | 002488 | 金固股份 | 详情数据股吧 | 7.14 |
25 | 300152 | 科融环境 | 详情数据股吧 | 3.73 |
26 | 600375 | 汉马科技 | 详情数据股吧 | 7.13 |
27 | 300145 | 中金环境 | 详情数据股吧 | 3.03 |
28 | 000669 | *ST金鸿 | 详情数据股吧 | 2.18 |
29 | 603938 | 三孚股份 | 详情数据股吧 | 28.69 |
30 | 603776 | 永安行 | 详情数据股吧 | 19.91 |
31 | 600175 | 退市美都 | 详情数据股吧 | |
32 | 002684 | ST猛狮 | 详情数据股吧 | 2.50 |
33 | 000637 | 茂化实华 | 详情数据股吧 | 3.75 |
34 | 002733 | 雄韬股份 | 详情数据股吧 | 14.93 |
35 | 300540 | 深冷股份 | 详情数据股吧 | 17.91 |
36 | 300471 | 厚普股份 | 详情数据股吧 | 9.03 |
37 | 300586 | 美联新材 | 详情数据股吧 | 7.68 |
38 | 600281 | 太化股份 | 详情数据股吧 | 3.71 |
39 | 600759 | 洲际油气 | 详情数据股吧 | 1.91 |
40 | 002012 | 凯恩股份 | 详情数据股吧 | 6.13 |
41 | 600803 | 新奥股份 | 详情数据股吧 | 18.23 |
42 | 600691 | 阳煤化工 | 详情数据股吧 | 2.62 |
43 | 600590 | 泰豪科技 | 详情数据股吧 | 4.86 |
44 | 600805 | 悦达投资 | 详情数据股吧 | 3.74 |
45 | 000811 | 冰轮环境 | 详情数据股吧 | 7.38 |
46 | 000969 | 安泰科技 | 详情数据股吧 | 6.67 |
47 | 300435 | 中泰股份 | 详情数据股吧 | 12.04 |
48 | 600960 | 渤海汽车 | 详情数据股吧 | 3.58 |
49 | 601777 | ST力帆 | 详情数据股吧 | 5.40 |
50 | 300325 | ST德威 | 详情数据股吧 | 1.39 |
序号 | 代码 | 名称 | 相关 | 最新价 |
---|---|---|---|---|
51 | 300072 | 三聚环保 | 详情数据股吧 | 5.67 |
52 | 603698 | 航天工程 | 详情数据股吧 | 15.20 |
53 | 600860 | 京城股份 | 详情数据股吧 | 5.52 |
54 | 600141 | 兴发集团 | 详情数据股吧 | 13.86 |
55 | 002564 | 天沃科技 | 详情数据股吧 | 3.45 |
56 | 002480 | 新筑股份 | 详情数据股吧 | 4.63 |
57 | 002639 | 雪人股份 | 详情数据股吧 | 6.03 |
58 | 000990 | 诚志股份 | 详情数据股吧 | 13.00 |
59 | 600956 | 新天绿能 | 详情数据股吧 | 13.33 |
60 | 300409 | 道氏技术 | 详情数据股吧 | 12.88 |
61 | 600379 | 宝光股份 | 详情数据股吧 | 8.30 |
62 | 002158 | 汉钟精机 | 详情数据股吧 | 24.50 |
63 | 600405 | 动力源 | 详情数据股吧 | 5.28 |
64 | 600337 | 美克家居 | 详情数据股吧 | 5.33 |
65 | 300228 | 富瑞特装 | 详情数据股吧 | 6.09 |
66 | 601727 | 上海电气 | 详情数据股吧 | 5.46 |
67 | 002418 | *ST康盛 | 详情数据股吧 | 1.71 |
68 | 601798 | 蓝科高新 | 详情数据股吧 | 6.90 |
69 | 001696 | 宗申动力 | 详情数据股吧 | 6.95 |
70 | 600969 | 郴电国际 | 详情数据股吧 | 7.11 |
71 | 601678 | 滨化股份 | 详情数据股吧 | 5.44 |
72 | 002249 | 大洋电机 | 详情数据股吧 | 4.37 |
73 | 000723 | 美锦能源 | 详情数据股吧 | 6.85 |
74 | 600273 | 嘉化能源 | 详情数据股吧 | 9.72 |
75 | 300091 | 金通灵 | 详情数据股吧 | 3.80 |
76 | 002408 | 齐翔腾达 | 详情数据股吧 | 9.19 |
77 | 601633 | 长城汽车 | 详情数据股吧 | 32.48 |
78 | 600792 | 云煤能源 | 详情数据股吧 | 4.06 |
79 | 000531 | 穗恒运A | 详情数据股吧 | 10.10 |
80 | 601766 | 中国中车 | 详情数据股吧 | 6.24 |
81 | 600875 | 东方电气 | 详情数据股吧 | 12.48 |
82 | 601016 | 节能风电 | 详情数据股吧 | 4.23 |
83 | 002340 | 格林美 | 详情数据股吧 | 8.41 |
以上就是氢能源板块股票有哪些?氢能源龙头股受益股一览表2021的内容了。
其他文章
- 申报残保金时提示上年在职职工年平均工资小于社会平均工资50% 这个有风险吗
- 紧急求助一下:报税的那个电脑开不了机了,在新的电脑里下载了报税软件可以把原来报过的内容带过来吗?如何操作?谢谢
- 增值税申报表的小微企业免税销售额是不是就是我们的营业收入,不算营业外收入把,
- 股东减资用不用考虑未分配利润?
- 用于职工集体福利取得的进项税,怎么入账呢,还是进到进项税吗,具体会计科目怎么做呢
- 请问金蝶云星空版 如何按供应商查明细账
- 独立核算的分公司,总公司可以一起核算所得税吗?
- 一般纳税人清包工可以开3%专票不可以开普票是吗?简易计税的只能开普票是吗?
- 本期如果有在外地预交的税款,增值税申报的时候怎么申报?
- 开办费用要在营业前结转?还是下个月结转
- 计提工会经费计入什么科目呀?问了两个给了两种答案。
- 坏账准备计提的 信用减值准备属于什么科目, 借贷方向代表增加还是减少
- 资产负债表上应付账款为负数,预收账款为正数,这两个表示什么意思?
- 餐饮行业印花税是怎么核定的,税率是多少?
- 你好!行业协会会员费收入属免税收入吗
- 行政单位财务规则和事业单位财务规则的区别是什么?
- 企业给员工发的过节费,做账怎么处理合适,这个也需要缴税吧
- 建筑类,成本 人工 费用 利润比例分别是多少啊?
- 你们好,请问下一般纳税人资格证明文件怎么下载?在电子税务局网站里
- 投资性房地产公允价值模式计量是如何确定的?