百科知识
医疗器械股票有哪些?2021医疗器械板块龙头股一览表
2024-06-25 22:44:50
来源:互联网
医疗器械股票有哪些?2021医疗器械板块龙头股一览表
| 三鑫医疗(300453) | 17.89 | 3.65% | 
| 阳普医疗(300030) | 12.81 | 5.96% | 
| 经纬辉开(300120) | 10.36 | -4.60% | 
| 宝莱特(300246) | 26.88 | 2.40% | 
| 乐心医疗(300562) | 20.57 | -2.23% | 
| 振德医疗(603301) | 70.02 | 7.16% | 
| 万邦德(002082) | 13.01 | 1.09% | 
| 长虹美菱(000521) | 5.83 | 4.29% | 
| 楚天科技(300358) | 11.24 | 2.09% | 
| 宏达高科(002144) | 9.77 | -9.95% | 
| 迪瑞医疗(300396) | 24.19 | -1.75% | 
| 大博医疗(002901) | 78.98 | -3.41% | 
| 理邦仪器(300206) | 18.80 | 1.62% | 
| 透景生命(300642) | 57.32 | -4.08% | 
| 尚荣医疗(002551) | 6.58 | 3.79% | 
| 九安医疗(002432) | 9.63 | 1.26% | 
| 英科医疗(300677) | 185.80 | 10.93% | 
| 凯普生物(300639) | 40.56 | 12.48% | 
| 哈三联(002900) | 9.19 | -1.50% | 
| 和佳股份(300273) | 6.16 | 3.01% | 
| 天华超净(300390) | 25.00 | -2.91% | 
| 戴维医疗(300314) | 17.28 | 0.47% | 
| 中国医药(600056) | 14.47 | 0.07% | 
| 基蛋生物(603387) | 34.29 | -0.61% | 
| 盈康生命(300143) | 19.42 | -1.02% | 
| 德力股份(002571) | 10.07 | -3.08% | 
| 海王生物(000078) | 4.11 | 2.24% | 
| 达安基因(002030) | 35.58 | 4.80% | 
| 冠昊生物(300238) | 24.35 | 0.91% | 
| 诚益通(300430) | 8.23 | -4.86% | 
| 英特集团(000411) | 17.96 | 1.35% | 
| 宜安科技(300328) | 8.70 | -3.65% | 
| 长荣股份(300195) | 5.80 | 0.17% | 
| 开立医疗(300633) | 24.98 | -0.83% | 
| 航天长峰(600855) | 17.68 | 10.02% | 
| 天奥电子(002935) | 28.90 | -2.03% | 
| 万东医疗(600055) | 10.53 | -0.28% | 
| 奥佳华(002614) | 13.22 | -2.22% | 
| 康德莱(603987) | 15.23 | 1.06% | 
| 塞力斯(603716) | 16.48 | -0.60% | 
| 昌红科技(300151) | 28.52 | -2.26% | 
| 康芝药业(300086) | 5.66 | 1.43% | 
| 易尚展示(002751) | 17.64 | -2.00% | 
| 博晖创新(300318) | 12.11 | 2.02% | 
| 维力医疗(603309) | 12.61 | 1.78% | 
| 正海生物(300653) | 56.77 | -1.13% | 
| 安图生物(603658) | 139.98 | 5.01% | 
| 常铝股份(002160) | 4.33 | -5.46% | 
| 华仁药业(300110) | 4.74 | 0.85% | 
| 瑞康医药(002589) | 5.17 | -0.96% | 
| 福瑞股份(300049) | 7.82 | -2.37% | 
| 鱼跃医疗(002223) | 29.86 | 3.47% | 
| 迪安诊断(300244) | 35.37 | 3.85% | 
| 国发股份(600538) | 5.96 | 1.02% | 
| 华大基因(300676) | 137.60 | 7.45% | 
| 华工科技(000988) | 23.75 | -2.62% | 
| 中京电子(002579) | 12.52 | -2.87% | 
| 科华生物(002022) | 16.19 | 1.63% | 
| 海南海药(000566) | 9.03 | -1.53% | 
| 翰宇药业(300199) | 6.34 | 1.28% | 
| 东诚药业(002675) | 20.12 | -1.66% | 
| 美亚光电(002690) | 46.98 | 4.87% | 
| 美康生物(300439) | 18.64 | 1.47% | 
| 威海广泰(002111) | 17.37 | -0.46% | 
| 九强生物(300406) | 25.02 | -0.91% | 
| 健帆生物(300529) | 73.70 | -0.65% | 
| 深科技(000021) | 19.17 | -2.59% | 
| 银邦股份(300337) | 5.74 | -3.85% | 
| 新华医疗(600587) | 14.44 | 0.07% | 
| 三诺生物(300298) | 38.33 | 1.08% | 
| 海利生物(603718) | 12.88 | 1.18% | 
| 海思科(002653) | 16.70 | -2.51% | 
| 南卫股份(603880) | 12.74 | 5.55% | 
| 九州通(600998) | 17.95 | -1.27% | 
| 重药控股(000950) | 5.17 | -0.39% | 
| ST东海洋(002086) | 1.81 | -3.72% | 
| 哈工智能(000584) | 5.87 | -1.01% | 
| 有研新材(600206) | 13.20 | -3.08% | 
| 融捷健康(300247) | 2.75 | 0.73% | 
| 一心堂(002727) | 33.51 | -0.27% | 
| 中鼎股份(000887) | 12.12 | -2.73% | 
| 蓝帆医疗(002382) | 22.30 | 7.63% | 
| 迈克生物(300463) | 45.77 | -1.57% | 
| 昭衍新药(603127) | 109.08 | 1.77% | 
| 炬华科技(300360) | 8.95 | -1.54% | 
| 千山药机(300216) | 0.19 | 0.00% | 
| 嘉事堂(002462) | 13.78 | -1.22% | 
| 正川股份(603976) | 71.17 | 2.88% | 
| 共进股份(603118) | 10.20 | -3.13% | 
| 退市华业(600240) | 0.41 | 0.00% | 
| 香山股份(002870) | 26.04 | 10.01% | 
| 麦克奥迪(300341) | 9.49 | 4.86% | 
| 济民制药(603222) | 12.19 | -4.24% | 
| 国瓷材料(300285) | 46.74 | -1.27% | 
| 新华锦(600735) | 4.94 | -1.00% | 
| 热景生物(688068) | 43.23 | 4.42% | 
| 中迪投资(000609) | 4.44 | 0.68% | 
| 昊海生科(688366) | 92.50 | -1.08% | 
| 上海莱士(002252) | 7.51 | 1.35% | 
| 祥生医疗(688358) | 49.12 | -4.06% | 
以上就是医疗器械股票有哪些?2021医疗器械板块龙头股一览表的内容了。
 
 
 
            
