百科知识
黄金概念股票有哪些?黄金概念股一览表
2024-06-27 09:41:44
来源:互联网
黄金概念股票有哪些?黄金概念股一览表
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 603993 | 洛阳钼业 | 5.75 | 0.52% | 
| 2 | 000009 | 中国宝安 | 13.96 | 0.29% | 
| 3 | 000630 | 铜陵有色 | 3.82 | -0.52% | 
| 4 | 000975 | 银泰黄金 | 9.24 | -3.14% | 
| 5 | 002237 | 恒邦股份 | 12.13 | -3.12% | 
| 6 | 600362 | 江西铜业 | 21.70 | 0.93% | 
| 7 | 603979 | 金诚信 | 23.80 | -0.08% | 
| 8 | 002345 | 潮宏基 | 5.53 | -0.54% | 
| 9 | 000688 | 国城矿业 | 19.09 | 1.81% | 
| 10 | 603900 | 莱绅通灵 | 7.88 | 0.00% | 
| 11 | 002715 | 登云股份 | 13.40 | -5.96% | 
| 12 | 002867 | 周大生 | 18.90 | -0.53% | 
| 13 | 600385 | *ST金泰 | 6.66 | -1.04% | 
| 14 | 605599 | 菜百股份 | 12.71 | -1.01% | 
| 15 | 600987 | 航民股份 | 5.72 | 1.06% | 
| 16 | 000587 | *ST金洲 | 1.68 | -0.59% | 
| 17 | 600766 | *ST园城 | 4.78 | -1.24% | 
| 18 | 600139 | ST西源 | 2.39 | 0.42% | 
| 19 | 002731 | 萃华珠宝 | 9.52 | -1.24% | 
| 20 | 600128 | 弘业股份 | 7.40 | 0.41% | 
| 21 | 600311 | ST荣华 | 1.77 | -3.28% | 
| 22 | 600612 | 老凤祥 | 47.89 | -1.60% | 
| 23 | 000506 | 中润资源 | 3.95 | -3.19% | 
| 24 | 600459 | 贵研铂业 | 26.35 | 0.00% | 
| 25 | 002167 | 东方锆业 | 7.82 | -0.26% | 
| 26 | 002102 | ST冠福 | 3.40 | 0.59% | 
| 27 | 002574 | 明牌珠宝 | 5.04 | -3.08% | 
| 28 | 600655 | 豫园股份 | 10.46 | -1.23% | 
| 29 | 000878 | 云南铜业 | 12.79 | 0.55% | 
| 30 | 002721 | 金一文化 | 4.27 | -5.74% | 
| 31 | 600531 | 豫光金铅 | 5.87 | -2.65% | 
| 32 | 600807 | 济南高新 | 4.73 | -7.44% | 
| 33 | 601212 | 白银有色 | 3.10 | -2.82% | 
| 34 | 601020 | ST华钰 | 14.41 | -2.70% | 
| 35 | 000017 | 深中华A | 3.97 | 1.28% | 
| 36 | 300139 | 晓程科技 | 12.37 | -2.83% | 
| 37 | 300945 | 曼卡龙 | 22.82 | -4.04% | 
| 38 | 000060 | 中金岭南 | 5.01 | 1.42% | 
| 39 | 600490 | 鹏欣资源 | 4.68 | -2.09% | 
| 40 | 600089 | 特变电工 | 20.08 | 0.55% | 
| 41 | 600489 | 中金黄金 | 8.72 | -3.11% | 
| 42 | 000603 | 盛达资源 | 14.01 | -4.69% | 
| 43 | 000546 | 金圆股份 | 15.90 | -2.15% | 
| 44 | 600547 | 山东黄金 | 20.70 | -3.32% | 
| 45 | 601899 | 紫金矿业 | 10.97 | -0.27% | 
| 46 | 600916 | 中国黄金 | 14.53 | -3.39% | 
| 47 | 600596 | 新安股份 | 27.10 | -1.99% | 
| 48 | 600170 | 上海建工 | 3.33 | 0.60% | 
| 49 | 600988 | 赤峰黄金 | 15.66 | -2.91% | 
| 50 | 601069 | 西部黄金 | 16.65 | 2.46% | 
| 51 | 600824 | 益民集团 | 4.79 | -9.96% | 
| 52 | 002716 | 金贵银业 | 3.60 | -3.74% | 
| 53 | 600711 | 盛屯矿业 | 10.63 | -0.75% | 
| 54 | 002155 | 湖南黄金 | 12.73 | -2.68% | 
 
 
 
            
