百科知识
黄金概念股票有哪些?黄金概念股一览表
2024-06-27 09:41:44
来源:互联网
黄金概念股票有哪些?黄金概念股一览表
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
1 | 603993 | 洛阳钼业 | 5.75 | 0.52% |
2 | 000009 | 中国宝安 | 13.96 | 0.29% |
3 | 000630 | 铜陵有色 | 3.82 | -0.52% |
4 | 000975 | 银泰黄金 | 9.24 | -3.14% |
5 | 002237 | 恒邦股份 | 12.13 | -3.12% |
6 | 600362 | 江西铜业 | 21.70 | 0.93% |
7 | 603979 | 金诚信 | 23.80 | -0.08% |
8 | 002345 | 潮宏基 | 5.53 | -0.54% |
9 | 000688 | 国城矿业 | 19.09 | 1.81% |
10 | 603900 | 莱绅通灵 | 7.88 | 0.00% |
11 | 002715 | 登云股份 | 13.40 | -5.96% |
12 | 002867 | 周大生 | 18.90 | -0.53% |
13 | 600385 | *ST金泰 | 6.66 | -1.04% |
14 | 605599 | 菜百股份 | 12.71 | -1.01% |
15 | 600987 | 航民股份 | 5.72 | 1.06% |
16 | 000587 | *ST金洲 | 1.68 | -0.59% |
17 | 600766 | *ST园城 | 4.78 | -1.24% |
18 | 600139 | ST西源 | 2.39 | 0.42% |
19 | 002731 | 萃华珠宝 | 9.52 | -1.24% |
20 | 600128 | 弘业股份 | 7.40 | 0.41% |
21 | 600311 | ST荣华 | 1.77 | -3.28% |
22 | 600612 | 老凤祥 | 47.89 | -1.60% |
23 | 000506 | 中润资源 | 3.95 | -3.19% |
24 | 600459 | 贵研铂业 | 26.35 | 0.00% |
25 | 002167 | 东方锆业 | 7.82 | -0.26% |
26 | 002102 | ST冠福 | 3.40 | 0.59% |
27 | 002574 | 明牌珠宝 | 5.04 | -3.08% |
28 | 600655 | 豫园股份 | 10.46 | -1.23% |
29 | 000878 | 云南铜业 | 12.79 | 0.55% |
30 | 002721 | 金一文化 | 4.27 | -5.74% |
31 | 600531 | 豫光金铅 | 5.87 | -2.65% |
32 | 600807 | 济南高新 | 4.73 | -7.44% |
33 | 601212 | 白银有色 | 3.10 | -2.82% |
34 | 601020 | ST华钰 | 14.41 | -2.70% |
35 | 000017 | 深中华A | 3.97 | 1.28% |
36 | 300139 | 晓程科技 | 12.37 | -2.83% |
37 | 300945 | 曼卡龙 | 22.82 | -4.04% |
38 | 000060 | 中金岭南 | 5.01 | 1.42% |
39 | 600490 | 鹏欣资源 | 4.68 | -2.09% |
40 | 600089 | 特变电工 | 20.08 | 0.55% |
41 | 600489 | 中金黄金 | 8.72 | -3.11% |
42 | 000603 | 盛达资源 | 14.01 | -4.69% |
43 | 000546 | 金圆股份 | 15.90 | -2.15% |
44 | 600547 | 山东黄金 | 20.70 | -3.32% |
45 | 601899 | 紫金矿业 | 10.97 | -0.27% |
46 | 600916 | 中国黄金 | 14.53 | -3.39% |
47 | 600596 | 新安股份 | 27.10 | -1.99% |
48 | 600170 | 上海建工 | 3.33 | 0.60% |
49 | 600988 | 赤峰黄金 | 15.66 | -2.91% |
50 | 601069 | 西部黄金 | 16.65 | 2.46% |
51 | 600824 | 益民集团 | 4.79 | -9.96% |
52 | 002716 | 金贵银业 | 3.60 | -3.74% |
53 | 600711 | 盛屯矿业 | 10.63 | -0.75% |
54 | 002155 | 湖南黄金 | 12.73 | -2.68% |
其他文章
- 申报残保金时提示上年在职职工年平均工资小于社会平均工资50% 这个有风险吗
- 紧急求助一下:报税的那个电脑开不了机了,在新的电脑里下载了报税软件可以把原来报过的内容带过来吗?如何操作?谢谢
- 增值税申报表的小微企业免税销售额是不是就是我们的营业收入,不算营业外收入把,
- 股东减资用不用考虑未分配利润?
- 用于职工集体福利取得的进项税,怎么入账呢,还是进到进项税吗,具体会计科目怎么做呢
- 请问金蝶云星空版 如何按供应商查明细账
- 独立核算的分公司,总公司可以一起核算所得税吗?
- 一般纳税人清包工可以开3%专票不可以开普票是吗?简易计税的只能开普票是吗?
- 本期如果有在外地预交的税款,增值税申报的时候怎么申报?
- 开办费用要在营业前结转?还是下个月结转
- 计提工会经费计入什么科目呀?问了两个给了两种答案。
- 坏账准备计提的 信用减值准备属于什么科目, 借贷方向代表增加还是减少
- 资产负债表上应付账款为负数,预收账款为正数,这两个表示什么意思?
- 餐饮行业印花税是怎么核定的,税率是多少?
- 你好!行业协会会员费收入属免税收入吗
- 行政单位财务规则和事业单位财务规则的区别是什么?
- 企业给员工发的过节费,做账怎么处理合适,这个也需要缴税吧
- 建筑类,成本 人工 费用 利润比例分别是多少啊?
- 你们好,请问下一般纳税人资格证明文件怎么下载?在电子税务局网站里
- 投资性房地产公允价值模式计量是如何确定的?