百科知识
华为股有哪些?华为股今日价格一览表(2021/1/19)
华为股股价今日实时行情查询,华为股股票一览 :
今日华为概念股股价查询(2021年01月19日) | |||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 |
688005 | 容百科技 | 62.250 | 58.880 |
300229 | 拓尔思 | 9.740 | 9.030 |
688157 | 松井股份 | 102.190 | 92.420 |
688608 | 恒玄科技 | 387.300 | 356.000 |
002413 | 雷科防务 | 7.450 | 6.960 |
003031 | 中瓷电子 | 62.770 | 62.770 |
002416 | 爱施德 | 13.450 | 13.450 |
300019 | 硅宝科技 | 18.750 | 16.890 |
603712 | 七一二 | 44.640 | 44.350 |
688686 | 奥普特 | 359.960 | 328.990 |
688015 | 交控科技 | 42.410 | 41.510 |
300917 | 特发服务 | 43.000 | 39.700 |
300307 | 慈星股份 | 7.540 | 7.070 |
688030 | 山石网科 | 39.720 | 37.010 |
002230 | 科大讯飞 | 46.790 | 46.660 |
002362 | 汉王科技 | 26.110 | 24.350 |
300566 | 激智科技 | 32.580 | 30.600 |
300805 | 电声股份 | 18.210 | 17.250 |
002089 | ST新海 | 1.790 | 1.700 |
600081 | 东风科技 | 14.000 | 13.320 |
300781 | 因赛集团 | 30.100 | 27.620 |
300218 | 安利股份 | 9.930 | 9.480 |
002453 | 华软科技 | 6.360 | 5.970 |
600588 | 用友网络 | 45.420 | 43.000 |
000004 | 国华网安 | 20.790 | 19.790 |
688386 | 泛亚微透 | 54.920 | 42.420 |
000021 | 深科技 | 20.910 | 20.000 |
300909 | 汇创达 | 51.550 | 49.460 |
300520 | 科大国创 | 19.730 | 18.890 |
300096 | 易联众 | 7.840 | 7.510 |
000917 | 电广传媒 | 4.570 | 4.420 |
300897 | 山科智能 | 42.470 | 40.880 |
300609 | 汇纳科技 | 16.930 | 16.490 |
000806 | *ST银河 | 1.580 | 1.530 |
002213 | 大为股份 | 14.170 | 13.650 |
300736 | 百邦科技 | 8.040 | 7.830 |
002837 | 英维克 | 22.210 | 21.410 |
002819 | 东方中科 | 33.190 | 31.810 |
688010 | 福光股份 | 27.790 | 27.300 |
688229 | 博睿数据 | 133.900 | 130.740 |
300588 | 熙菱信息 | 8.030 | 7.700 |
002325 | 洪涛股份 | 2.330 | 2.250 |
600340 | 华夏幸福 | 11.760 | 11.340 |
002577 | 雷柏科技 | 11.760 | 11.400 |
300806 | 斯迪克 | 62.570 | 61.430 |
600733 | 北汽蓝谷 | 9.490 | 9.350 |
688360 | 德马科技 | 30.120 | 29.000 |
688500 | 慧辰资讯 | 39.110 | 37.730 |
300541 | 先进数通 | 15.680 | 15.310 |
000839 | 中信国安 | 2.250 | 2.170 |
300182 | 捷成股份 | 3.310 | 3.200 |
300050 | 世纪鼎利 | 5.730 | 5.520 |
300802 | 矩子科技 | 30.650 | 29.450 |
300083 | 创世纪 | 11.700 | 11.600 |
603256 | 宏和科技 | 10.020 | 9.810 |
002681 | *ST奋达 | 4.530 | 4.600 |
300691 | 联合光电 | 12.890 | 12.530 |
002957 | 科瑞技术 | 19.920 | 19.450 |
002902 | 铭普光磁 | 12.830 | 12.410 |
300098 | 高新兴 | 3.790 | 3.700 |
300448 | 浩云科技 | 7.600 | 7.450 |
300459 | 金科文化 | 3.510 | 3.410 |
300337 | 银邦股份 | 4.850 | 4.750 |
300248 | 新开普 | 8.490 | 8.240 |
300342 | 天银机电 | 11.870 | 11.500 |
300542 | 新晨科技 | 13.160 | 12.800 |
300202 | 聚龙股份 | 8.110 | 7.890 |
300872 | 天阳科技 | 37.870 | 37.170 |
300752 | 隆利科技 | 44.480 | 43.090 |
300766 | 每日互动 | 17.050 | 16.750 |
002316 | 亚联发展 | 3.560 | 3.450 |
600070 | 浙江富润 | 8.220 | 8.030 |
688518 | 联赢激光 | 14.040 | 13.800 |
300074 | 华平股份 | 3.830 | 3.770 |
000158 | 常山北明 | 5.810 | 5.670 |
300264 | 佳创视讯 | 3.390 | 3.330 |
001979 | 招商蛇口 | 13.590 | 13.250 |
300324 | 旋极信息 | 3.950 | 3.830 |
688286 | 敏芯股份 | 136.000 | 134.540 |
300020 | 银江股份 | 7.960 | 7.800 |
300578 | 会畅通讯 | 40.810 | 39.970 |
603679 | 华体科技 | 22.130 | 22.510 |
688066 | 航天宏图 | 42.460 | 41.880 |
600734 | *ST实达 | 1.050 | 1.020 |
002547 | 春兴精工 | 4.240 | 4.190 |
002151 | 北斗星通 | 52.510 | 51.420 |
300650 | 太龙照明 | 17.050 | 17.100 |
002415 | 海康威视 | 60.880 | 59.820 |
300270 | 中威电子 | 5.570 | 5.430 |
300292 | 吴通控股 | 4.010 | 3.940 |
300537 | 广信材料 | 15.010 | 14.580 |
002655 | 共达电声 | 6.940 | 6.830 |
300479 | 神思电子 | 12.760 | 12.390 |
600996 | 贵广网络 | 5.280 | 5.190 |
300167 | 迪威迅 | 4.260 | 4.190 |
300079 | 数码科技 | 4.420 | 4.370 |
603895 | 天永智能 | 15.180 | 14.950 |
300085 | 银之杰 | 17.170 | 16.870 |
002121 | *ST科陆 | 3.330 | 3.300 |
688559 | 海目星 | 28.100 | 27.770 |
数据来源时间:2021-01-19 14:31:48 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注本站热点概念股频道。
其他文章
- 申报残保金时提示上年在职职工年平均工资小于社会平均工资50% 这个有风险吗
- 紧急求助一下:报税的那个电脑开不了机了,在新的电脑里下载了报税软件可以把原来报过的内容带过来吗?如何操作?谢谢
- 增值税申报表的小微企业免税销售额是不是就是我们的营业收入,不算营业外收入把,
- 股东减资用不用考虑未分配利润?
- 用于职工集体福利取得的进项税,怎么入账呢,还是进到进项税吗,具体会计科目怎么做呢
- 请问金蝶云星空版 如何按供应商查明细账
- 独立核算的分公司,总公司可以一起核算所得税吗?
- 一般纳税人清包工可以开3%专票不可以开普票是吗?简易计税的只能开普票是吗?
- 本期如果有在外地预交的税款,增值税申报的时候怎么申报?
- 开办费用要在营业前结转?还是下个月结转
- 计提工会经费计入什么科目呀?问了两个给了两种答案。
- 坏账准备计提的 信用减值准备属于什么科目, 借贷方向代表增加还是减少
- 资产负债表上应付账款为负数,预收账款为正数,这两个表示什么意思?
- 餐饮行业印花税是怎么核定的,税率是多少?
- 你好!行业协会会员费收入属免税收入吗
- 行政单位财务规则和事业单位财务规则的区别是什么?
- 企业给员工发的过节费,做账怎么处理合适,这个也需要缴税吧
- 建筑类,成本 人工 费用 利润比例分别是多少啊?
- 你们好,请问下一般纳税人资格证明文件怎么下载?在电子税务局网站里
- 投资性房地产公允价值模式计量是如何确定的?