百科知识
igbt芯片龙头上市公司有哪些?igbt芯片概念股龙头一览
2024-06-28 13:00:06
来源:互联网
IGBT芯片概念上市公司一共有多少家?
IGBT芯片概念一共有100家上市公司,其中21家IGBT芯片概念上市公司在上证交易所交易,另外79家IGBT芯片概念上市公司在深交所交易。
IGBT芯片概念股的龙头股最有可能是哪几只?
IGBT芯片概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生 诚迈科技、 聚灿光电、 北京君正。
IGBT芯片概念股有哪些?2021年IGBT芯片概念股一览表
诚迈科技(300598) | 56.60 |
聚灿光电(300708) | 35.29 |
北京君正(300223) | 128.99 |
扬杰科技(300373) | 43.92 |
江化微(603078) | 26.29 |
康强电子(002119) | 15.33 |
光力科技(300480) | 32.42 |
富满电子(300671) | 109.24 |
台基股份(300046) | 23.38 |
宏达电子(300726) | 75.82 |
捷捷微电(300623) | 28.49 |
友讯达(300514) | 9.78 |
华微电子(600360) | 8.53 |
晓程科技(300139) | 9.63 |
必创科技(300667) | 22.72 |
跃岭股份(002725) | 6.85 |
润欣科技(300493) | 7.41 |
兆日科技(300333) | 8.00 |
三川智慧(300066) | 4.98 |
*ST大唐(600198) | 8.23 |
中颖电子(300327) | 64.00 |
力源信息(300184) | 5.83 |
富瀚微(300613) | 180.50 |
国科微(300672) | 119.05 |
思源电气(002028) | 37.93 |
新莱应材(300260) | 35.00 |
东软载波(300183) | 20.24 |
全志科技(300458) | 67.16 |
东土科技(300353) | 9.10 |
恒实科技(300513) | 11.92 |
华力创通(300045) | 10.14 |
民德电子(300656) | 39.01 |
江丰电子(300666) | 45.02 |
通富微电(002156) | 18.96 |
飞利信(300287) | 4.72 |
万盛股份(603010) | 27.45 |
未知名称601299(601299) | 0.00 |
和而泰(002402) | 20.73 |
景嘉微(300474) | 135.91 |
欧比特(300053) | 10.01 |
创维数字(000810) | 8.03 |
远望谷(002161) | 4.80 |
蔚蓝锂芯(002245) | 20.31 |
上海新阳(300236) | 44.89 |
华胜天成(600410) | 7.07 |
圣邦股份(300661) | 305.74 |
特发信息(000070) | 7.45 |
海特高新(002023) | 14.23 |
赛微电子(300456) | 27.47 |
上海贝岭(600171) | 29.28 |
乾照光电(300102) | 8.14 |
华天科技(002185) | 12.38 |
国民技术(300077) | 29.15 |
太极实业(600667) | 8.64 |
苏州固锝(002079) | 16.77 |
兆易创新(603986) | 147.90 |
北斗星通(002151) | 42.38 |
同有科技(300302) | 10.77 |
有研新材(600206) | 14.43 |
ST盈方(000670) | 0.00 |
韦尔股份(603501) | 227.00 |
士兰微(600460) | 54.51 |
综艺股份(600770) | 6.52 |
长盈精密(300115) | 16.03 |
中海达(300177) | 10.65 |
汇顶科技(603160) | 101.90 |
雅克科技(002409) | 81.69 |
雷科防务(002413) | 6.71 |
汇川技术(300124) | 65.15 |
振芯科技(300101) | 26.86 |
航锦科技(000818) | 31.02 |
中兴通讯(000063) | 33.93 |
英唐智控(300131) | 7.10 |
飞天诚信(300386) | 14.05 |
深科技(000021) | 15.50 |
纳思达(002180) | 39.50 |
中环股份(002129) | 46.00 |
钱江摩托(000913) | 14.35 |
中科曙光(603019) | 27.11 |
紫光股份(000938) | 24.67 |
三安光电(600703) | 32.29 |
亚光科技(300123) | 10.20 |
亚翔集成(603929) | 11.45 |
亨通光电(600487) | 13.44 |
兆驰股份(002429) | 5.33 |
华西股份(000936) | 7.69 |
博通股份(600455) | 20.28 |
大华股份(002236) | 23.77 |
新大陆(000997) | 15.85 |
晶方科技(603005) | 45.40 |
木林森(002745) | 16.45 |
海伦哲(300201) | 4.38 |
移为通信(300590) | 25.82 |
高新兴(300098) | 4.41 |
鼎信通讯(603421) | 7.47 |
四维图新(002405) | 11.50 |
拓日新能(002218) | 8.47 |
深南电路(002916) | 90.20 |
鼎龙股份(300054) | 20.22 |
光迅科技(002281) | 23.44 |
其他文章
- 申报残保金时提示上年在职职工年平均工资小于社会平均工资50% 这个有风险吗
- 紧急求助一下:报税的那个电脑开不了机了,在新的电脑里下载了报税软件可以把原来报过的内容带过来吗?如何操作?谢谢
- 增值税申报表的小微企业免税销售额是不是就是我们的营业收入,不算营业外收入把,
- 股东减资用不用考虑未分配利润?
- 用于职工集体福利取得的进项税,怎么入账呢,还是进到进项税吗,具体会计科目怎么做呢
- 请问金蝶云星空版 如何按供应商查明细账
- 独立核算的分公司,总公司可以一起核算所得税吗?
- 一般纳税人清包工可以开3%专票不可以开普票是吗?简易计税的只能开普票是吗?
- 本期如果有在外地预交的税款,增值税申报的时候怎么申报?
- 开办费用要在营业前结转?还是下个月结转
- 计提工会经费计入什么科目呀?问了两个给了两种答案。
- 坏账准备计提的 信用减值准备属于什么科目, 借贷方向代表增加还是减少
- 资产负债表上应付账款为负数,预收账款为正数,这两个表示什么意思?
- 餐饮行业印花税是怎么核定的,税率是多少?
- 你好!行业协会会员费收入属免税收入吗
- 行政单位财务规则和事业单位财务规则的区别是什么?
- 企业给员工发的过节费,做账怎么处理合适,这个也需要缴税吧
- 建筑类,成本 人工 费用 利润比例分别是多少啊?
- 你们好,请问下一般纳税人资格证明文件怎么下载?在电子税务局网站里
- 投资性房地产公允价值模式计量是如何确定的?