百科知识
富时罗素概念股名单 2021富时罗素概念股龙头
2024-06-29 08:29:44
来源:互联网
富时罗素龙头股票有哪些?2021富时罗素龙头股票一览表。
龙头股:华域汽车(600741)、中海油服(601808)、吉比特(603444)
| 代码 | 名称 | 
|---|---|
| 600741 | 华域汽车 | 
| 601808 | 中海油服 | 
| 603444 | 吉比特 | 
| 300747 | 锐科激光 | 
| 600026 | 中远海能 | 
| 002019 | 亿帆医药 | 
| 000062 | 深圳华强 | 
| 600809 | 山西汾酒 | 
| 000676 | 智度股份 | 
| 300451 | 创业慧康 | 
| 300523 | 辰安科技 | 
| 603816 | 顾家家居 | 
| 002859 | 洁美科技 | 
| 002841 | 视源股份 | 
| 600570 | 恒生电子 | 
| 300142 | 沃森生物 | 
| 300474 | 景嘉微 | 
| 600387 | ST海越 | 
| 600729 | 重庆百货 | 
| 002925 | 盈趣科技 | 
| 000401 | 冀东水泥 | 
| 300033 | 同花顺 | 
| 600183 | 生益科技 | 
| 600036 | 招商银行 | 
| 000651 | 格力电器 | 
| 600007 | 中国国贸 | 
| 002508 | 老板电器 | 
| 601360 | 三六零 | 
| 601318 | 中国平安 | 
| 002930 | 宏川智慧 | 
| 002653 | 海思科 | 
| 600519 | 贵州茅台 | 
| 000568 | 泸州老窖 | 
| 603160 | 汇顶科技 | 
| 002912 | 中新赛克 | 
| 601066 | 中信建投 | 
| 002032 | 苏泊尔 | 
| 002916 | 深南电路 | 
| 002030 | 达安基因 | 
| 600585 | 海螺水泥 | 
| 002626 | 金达威 | 
| 300630 | 普利制药 | 
| 000661 | 长春高新 | 
| 300601 | 康泰生物 | 
| 300529 | 健帆生物 | 
| 603899 | 晨光文具 | 
| 603882 | 金域医学 | 
| 300628 | 亿联网络 | 
| 603833 | 欧派家居 | 
 
 
 
            
