百科知识
2021年冷链物流板块个股有哪些?冷链物流受益股龙头股一览表
2024-06-30 07:21:22
来源:互联网
2021年冷链物流板块个股有哪些?冷链物流受益股龙头股一览表
序号 | 代码 | 名称 | 相关 | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 000963 | 华东医药 | 详情数据股吧 | 38.80 |
2 | 603882 | 金域医学 | 详情数据股吧 | 134.73 |
3 | 000735 | 罗 牛 山 | 详情数据股吧 | 8.50 |
4 | 000564 | *ST大集 | 详情数据股吧 | 2.81 |
5 | 600418 | 江淮汽车 | 详情数据股吧 | 8.35 |
6 | 002024 | 苏宁易购 | 详情数据股吧 | 6.94 |
7 | 002503 | 搜于特 | 详情数据股吧 | 2.03 |
8 | 000793 | 华闻集团 | 详情数据股吧 | 2.29 |
9 | 002011 | 盾安环境 | 详情数据股吧 | 4.29 |
10 | 600603 | 广汇物流 | 详情数据股吧 | 4.86 |
11 | 002639 | 雪人股份 | 详情数据股吧 | 6.08 |
12 | 600787 | 中储股份 | 详情数据股吧 | 5.16 |
13 | 000811 | 冰轮环境 | 详情数据股吧 | 7.47 |
14 | 002411 | 延安必康 | 详情数据股吧 | 4.34 |
15 | 000850 | 华茂股份 | 详情数据股吧 | 3.81 |
16 | 002031 | 巨轮智能 | 详情数据股吧 | 1.79 |
17 | 600693 | 东百集团 | 详情数据股吧 | 4.25 |
18 | 600597 | 光明乳业 | 详情数据股吧 | 18.39 |
19 | 002454 | 松芝股份 | 详情数据股吧 | 5.65 |
20 | 300667 | 必创科技 | 详情数据股吧 | 23.16 |
21 | 002086 | *ST东洋 | 详情数据股吧 | 1.82 |
22 | 600410 | 华胜天成 | 详情数据股吧 | 7.17 |
23 | 000788 | 北大医药 | 详情数据股吧 | 6.56 |
24 | 603565 | 中谷物流 | 详情数据股吧 | 32.12 |
25 | 002837 | 英维克 | 详情数据股吧 | 17.48 |
26 | 000521 | 长虹美菱 | 详情数据股吧 | 3.71 |
27 | 600965 | 福成股份 | 详情数据股吧 | 5.76 |
28 | 002732 | 燕塘乳业 | 详情数据股吧 | 20.61 |
29 | 002982 | 湘佳股份 | 详情数据股吧 | 54.46 |
30 | 600113 | 浙江东日 | 详情数据股吧 | 6.04 |
31 | 600713 | 南京医药 | 详情数据股吧 | 4.36 |
32 | 000529 | 广弘控股 | 详情数据股吧 | 6.17 |
33 | 000417 | 合肥百货 | 详情数据股吧 | 4.53 |
34 | 603967 | 中创物流 | 详情数据股吧 | 12.79 |
35 | 600829 | 人民同泰 | 详情数据股吧 | 6.03 |
36 | 002220 | 天宝退 | 详情数据股吧 | |
37 | 600708 | 光明地产 | 详情数据股吧 | 2.46 |
38 | 600981 | 汇鸿集团 | 详情数据股吧 | 2.89 |
39 | 002682 | 龙洲股份 | 详情数据股吧 | 3.20 |
40 | 000411 | 英特集团 | 详情数据股吧 | 13.38 |
41 | 603648 | 畅联股份 | 详情数据股吧 | 7.76 |
42 | 002589 | 瑞康医药 | 详情数据股吧 | 4.56 |
43 | 002158 | 汉钟精机 | 详情数据股吧 | 24.96 |
44 | 603066 | 音飞储存 | 详情数据股吧 | 7.79 |
45 | 002889 | 东方嘉盛 | 详情数据股吧 | 24.10 |
46 | 603006 | 联明股份 | 详情数据股吧 | 10.06 |
47 | 600676 | 交运股份 | 详情数据股吧 | 4.75 |
48 | 603339 | 四方科技 | 详情数据股吧 | 9.50 |
49 | 600894 | 广日股份 | 详情数据股吧 | 8.59 |
50 | 688139 | 海尔生物 | 详情数据股吧 | 86.27 |
序号 | 代码 | 名称 | 相关 | 最新价 |
---|---|---|---|---|
51 | 600650 | 锦江投资 | 详情数据股吧 | 10.92 |
52 | 601598 | 中国外运 | 详情数据股吧 | 4.31 |
53 | 002330 | 得利斯 | 详情数据股吧 | 5.78 |
54 | 601228 | 广州港 | 详情数据股吧 | 3.36 |
55 | 300257 | 开山股份 | 详情数据股吧 | 15.32 |
56 | 002788 | 鹭燕医药 | 详情数据股吧 | 7.38 |
57 | 688398 | 赛特新材 | 详情数据股吧 | 40.00 |
58 | 603336 | 宏辉果蔬 | 详情数据股吧 | 9.22 |
59 | 002069 | 獐子岛 | 详情数据股吧 | 3.67 |
60 | 600057 | 厦门象屿 | 详情数据股吧 | 6.38 |
61 | 000705 | 浙江震元 | 详情数据股吧 | 7.07 |
62 | 002462 | 嘉事堂 | 详情数据股吧 | 13.72 |
63 | 000950 | 重药控股 | 详情数据股吧 | 5.14 |
64 | 603368 | 柳药股份 | 详情数据股吧 | 22.60 |
65 | 000530 | 冰山冷热 | 详情数据股吧 | 3.95 |
66 | 603187 | 海容冷链 | 详情数据股吧 | 51.72 |
67 | 002533 | 金杯电工 | 详情数据股吧 | 5.60 |
68 | 600998 | 九州通 | 详情数据股吧 | 18.04 |
69 | 002172 | 澳洋健康 | 详情数据股吧 | 3.83 |
70 | 600336 | 澳柯玛 | 详情数据股吧 | 6.99 |
71 | 002801 | 微光股份 | 详情数据股吧 | 36.94 |
72 | 600511 | 国药股份 | 详情数据股吧 | 33.82 |
73 | 603186 | 华正新材 | 详情数据股吧 | 39.28 |
74 | 000028 | 国药一致 | 详情数据股吧 | 42.16 |
75 | 002468 | 申通快递 | 详情数据股吧 | 9.17 |
76 | 300244 | 迪安诊断 | 详情数据股吧 | 35.00 |
77 | 600125 | 铁龙物流 | 详情数据股吧 | 5.59 |
78 | 000921 | 海信家电 | 详情数据股吧 | 17.06 |
79 | 000519 | 中兵红箭 | 详情数据股吧 | 8.80 |
80 | 002352 | 顺丰控股 | 详情数据股吧 | 81.65 |
81 | 000039 | 中集集团 | 详情数据股吧 | 16.20 |
82 | 002050 | 三花智控 | 详情数据股吧 | 20.27 |
83 | 002299 | 圣农发展 | 详情数据股吧 | 25.95 |
以上就是2021年冷链物流板块个股有哪些?冷链物流受益股龙头股一览表的内容了。
其他文章
- 申报残保金时提示上年在职职工年平均工资小于社会平均工资50% 这个有风险吗
- 紧急求助一下:报税的那个电脑开不了机了,在新的电脑里下载了报税软件可以把原来报过的内容带过来吗?如何操作?谢谢
- 增值税申报表的小微企业免税销售额是不是就是我们的营业收入,不算营业外收入把,
- 股东减资用不用考虑未分配利润?
- 用于职工集体福利取得的进项税,怎么入账呢,还是进到进项税吗,具体会计科目怎么做呢
- 请问金蝶云星空版 如何按供应商查明细账
- 独立核算的分公司,总公司可以一起核算所得税吗?
- 一般纳税人清包工可以开3%专票不可以开普票是吗?简易计税的只能开普票是吗?
- 本期如果有在外地预交的税款,增值税申报的时候怎么申报?
- 开办费用要在营业前结转?还是下个月结转
- 计提工会经费计入什么科目呀?问了两个给了两种答案。
- 坏账准备计提的 信用减值准备属于什么科目, 借贷方向代表增加还是减少
- 资产负债表上应付账款为负数,预收账款为正数,这两个表示什么意思?
- 餐饮行业印花税是怎么核定的,税率是多少?
- 你好!行业协会会员费收入属免税收入吗
- 行政单位财务规则和事业单位财务规则的区别是什么?
- 企业给员工发的过节费,做账怎么处理合适,这个也需要缴税吧
- 建筑类,成本 人工 费用 利润比例分别是多少啊?
- 你们好,请问下一般纳税人资格证明文件怎么下载?在电子税务局网站里
- 投资性房地产公允价值模式计量是如何确定的?